BOSCH BOSCH Aerotwin APX20 viskerblade 500mm
Bosch Aerotwin viskerblad – APX20
Sikrer uforlignelig viskeydelse selv under ekstreme vejrforhold: Bosch Aerotwin – flade viskerblade har patenteret Power Protection Plus-viskergummiteknologi med viskergummiformel til lang levetid.
Indeholder et innovativt modulopbygget adaptersystem, som er universelt optimeret til at udskifte originale viskerarme.
Power Protection Plus-viskergummi
Viskerblad Aerotwin
Indeholder 1 stk.
Længde: 500 mm
Betegnelse: APX20
Passer til:
BMW X2 (F39), 11.2017–10.2023
Jaguar I-Pace (X590), 02.2018–
Mercedes-Benz B-klasse (W247), 12.2018–
Mercedes-Benz GLA (H247), 02.2020–
Mercedes-Benz EQA (H243), 02.2021–
Mercedes-Benz EQS (V297), 08.2021–
Mercedes-Benz EQE (V295), 02.2022–
Tesla Model S (5YJS), 09.2012–
Tesla Model X (5YJX), 09.2013–
Tesla Model Y (5YJY), 03.2019–
Volvo XC90 II (256), 09.2014–
Volvo S90 II (234), 03.2016–
Volvo XC40 (536), 10.2017–
Volvo V90 II Cross Country (236), 03.2016–
VW Amarok II Pick-up (T1, NF), 09.2022–
| VOLVO XC40 (536) 1.5 T3 | 156 HK | 9.2018 - |
| VOLVO XC40 (536) 1.5 T3 | 163 HK | 3.2019 - |
| VOLVO S90 II (234) 2.0 | 249 HK | 3.2016 - |
| VOLVO S90 II (234) 2.0 B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 3.2020 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 3.2020 - |
| VOLVO XC40 (536) 2.0 B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 9.2019 - |
| VOLVO XC40 (536) 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD | 197 HK | 9.2019 - |
| VOLVO S90 II (234) 2.0 B5 Mild-Hybrid | 250 HK | 3.2020 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 B5 Mild-Hybrid | 250 HK | 3.2020 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 B5 Mild-Hybrid | 249 HK | 3.2022 - |
| VOLVO XC90 II (256) 2.0 B5 Mild-Hybrid | 249 HK | 3.2022 - |
| VOLVO XC90 II (256) 2.0 B5 Mild-Hybrid | 250 HK | 1.2022 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | 250 HK | 3.2020 - |
| VOLVO XC40 (536) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | 249 HK | 3.2022 - |
| VOLVO XC90 II (256) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | 249 HK | 3.2022 - |
| VOLVO XC90 II (256) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | 250 HK | 1.2020 - |
| VOLVO S90 II (234) 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | 299 HK | 3.2020 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | 299 HK | 3.2020 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | 348 HK | 3.2020 - |
| VOLVO S90 II (234) 2.0 D3 | 150 HK | 3.2016 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D3 | 150 HK | 3.2016 - |
| VOLVO XC40 (536) 2.0 D3 | 150 HK | 9.2018 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D3 AWD | 150 HK | 3.2016 - |
| VOLVO XC40 (536) 2.0 D3 AWD | 150 HK | 9.2018 - |
| VOLVO S90 II (234) 2.0 D4 | 163 HK | 9.2018 - |
| VOLVO S90 II (234) 2.0 D4 | 190 HK | 3.2016 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D4 | 163 HK | 9.2018 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D4 | 190 HK | 3.2016 - |
| VOLVO S90 II (234) 2.0 D4 AWD | 190 HK | 3.2016 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D4 AWD | 190 HK | 3.2016 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D4 AWD | 163 HK | 9.2018 - |
| VOLVO XC40 (536) 2.0 D4 AWD | 190 HK | 10.2017 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D4 Polestar | 200 HK | 10.2016 - |
| VOLVO S90 II (234) 2.0 D5 AWD | 235 HK | 3.2016 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 D5 AWD | 235 HK | 3.2016 - |
| VOLVO S90 II (234) 2.0 D5 Polestar AWD | 240 HK | 6.2019 - |
| VOLVO XC90 II (256) 2.0 D5 Polestar AWD | 240 HK | 10.2018 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 Hybrid AWD | 320 HK | 3.2016 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 Polestar AWD | 200 HK | 10.2016 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 Polestar AWD | 239 HK | 10.2016 - |
| VOLVO S90 II (234) 2.0 T4 | 190 HK | 10.2017 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T4 | 190 HK | 10.2017 - |
| VOLVO XC40 (536) 2.0 T4 | 190 HK | 9.2018 - |
| VOLVO XC40 (536) 2.0 T4 AWD | 190 HK | 9.2018 - |
| VOLVO S90 II (234) 2.0 T4 Polestar | 210 HK | 6.2019 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T4 Polestar | 210 HK | 6.2019 - |
| VOLVO S90 II (234) 2.0 T5 | 250 HK | 10.2017 - |
| VOLVO S90 II (234) 2.0 T5 | 254 HK | 3.2016 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 | 250 HK | 10.2017 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 | 254 HK | 3.2016 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 AWD | 249 HK | 3.2016 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 AWD | 250 HK | 10.2017 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 AWD | 254 HK | 3.2016 - |
| VOLVO XC90 II (256) 2.0 T5 AWD | 249 HK | 6.2015 - |
| VOLVO XC90 II (256) 2.0 T5 AWD | 250 HK | 10.2017 - |
| VOLVO S90 II (234) 2.0 T5 Drive-E Polestar | 253 HK | 10.2017 - |
| VOLVO S90 II (234) 2.0 T5 Drive-E Polestar | 261 HK | 3.2016 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 Polestar | 253 HK | 6.2019 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T5 Polestar AWD | 253 HK | 10.2017 - |
| VOLVO S90 II (234) 2.0 T6 AWD | 310 HK | 10.2017 - |
| VOLVO S90 II (234) 2.0 T6 AWD | 320 HK | 3.2016 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T6 AWD | 310 HK | 10.2017 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T6 AWD | 320 HK | 3.2016 - |
| VOLVO XC90 II (256) 2.0 T6 AWD | 310 HK | 10.2017 - |
| VOLVO S90 II (234) 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | 326 HK | 10.2017 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T6 Plug-in-Hybrid AWD | 340 HK | 6.2020 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T6 Polestar AWD | 326 HK | 10.2017 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T6 Polestar AWD | 334 HK | 10.2016 - 12.2017 |
| VOLVO S90 II (234) 2.0 T8 Hybrid AWD | 303 HK | 4.2018 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T8 Hybrid AWD | 303 HK | 4.2018 - |
| VOLVO S90 II (234) 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | 317 HK | 1.2019 - |
| VOLVO XC90 II (256) 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | 317 HK | 1.2019 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) 2.0 T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 317 HK | 5.2018 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) AMG GLA 35 4-matic (247.751) | 306 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) AMG GLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (247.751) | 306 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) AMG GLA 45 4-matic+ (247.753) | 387 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) AMG GLA 45 S 4-matic+ (247.754) | 421 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 160 (247.082) | 109 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 160 d (247.002) | 95 HK | 5.2019 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 180 (247.084) | 136 HK | 12.2018 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 180 d (247.003) | 116 HK | 12.2018 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 180 d (247.010) | 116 HK | 10.2020 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 180 Mild Hybrid (247.084) | 136 HK | 11.2022 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) | 150 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 200 (247.087) | 163 HK | 12.2018 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 200 4-matic (247.088) | 163 HK | 10.2020 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 200 d (247.012) | 150 HK | 12.2018 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 200 d 4-matic (247.013) | 150 HK | 10.2019 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 200 Mild Hybrid (247.087) | 163 HK | 11.2022 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 220 (247.044) | 190 HK | 4.2019 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 220 4-matic (247.045) | 190 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 220 d (247.014) | 190 HK | 12.2018 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 220 d 4-matic (247.015) | 190 HK | 10.2019 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.045) | 190 HK | 10.2022 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 250 (247.046) | 224 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 250 4-matic (247.047) | 224 HK | 1.2019 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 250 e (247.085) | 218 HK | 11.2022 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W247) B 250 e (247.086) | 218 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W247) B 250 Mid Hybrid 4-matic (247.047) | 224 HK | 10.2022 - |
| VOLVO XC40 (536) B3 Mild-Hybrid | 163 HK | 1.2022 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 1.2021 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) B4 Mild-Hybrid AWD | 197 HK | 10.2020 - |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) B4 Mild-Hybrid AWD | 197 HK | 10.2020 - |
| VOLVO S90 II (234) B5 Mild Hybrid AWD | 245 HK | 3.2023 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) B5 Mild Hybrid AWD | 235 HK | 12.2020 - |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) B5 Mild Hybrid AWD | 235 HK | 12.2020 - |
| VOLVO V90 II kombi (235) B5 Mild Hybrid Polestar AWD | 245 HK | 11.2021 - |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) B5 Mild Hybrid Polestar AWD | 245 HK | 11.2021 - |
| VOLVO S90 II (234) B5 Mild-Hybrid | 249 HK | 3.2022 - |
| VOLVO XC40 (536) B5 Mild-Hybrid AWD | 250 HK | 9.2019 - |
| VOLVO XC90 II (256) B5 Mild-Hybrid AWD | 235 HK | 4.2019 - |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) B6 Mild-Hybrid AWD | 299 HK | 3.2020 - |
| VOLVO XC90 II (256) B6 Mild-Hybrid AWD | 299 HK | 3.2020 - |
| VOLVO XC40 (536) D3 Polestar | 160 HK | 12.2019 - |
| VOLVO XC40 (536) D3 Polestar AWD | 160 HK | 12.2019 - |
| VOLVO XC90 II (256) D4 | 190 HK | 6.2015 - |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) D4 AWD | 190 HK | 10.2016 - |
| VOLVO XC90 II (256) D4 AWD | 190 HK | 6.2015 - |
| VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar | 200 HK | 3.2016 - |
| VOLVO S90 II (234) D4 Drive-E Polestar AWD | 200 HK | 3.2016 - |
| VOLVO XC40 (536) D4 Polestar AWD | 200 HK | 1.2019 - |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) D5 AWD | 235 HK | 10.2016 - |
| VOLVO XC90 II (256) D5 AWD | 224 HK | 9.2014 - |
| VOLVO XC90 II (256) D5 AWD | 235 HK | 3.2016 - |
| VOLVO XC90 II (256) D5 DRIVe Polestar AWD | 239 HK | 3.2016 - |
| VOLVO S90 II (234) D5 Mild Hybrid AWD | 235 HK | 5.2020 - |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) D5 Polestar AWD | 239 HK | 10.2016 - |
| MERCEDES-BENZ EQA (H243) EQA 250 (243.701) | 190 HK | 2.2021 - |
| MERCEDES-BENZ EQA (H243) EQA 250+ (243.605) | 190 HK | 3.2022 - |
| MERCEDES-BENZ EQA (H243) EQA 300 4MATIC (243.708) | 228 HK | 5.2021 - |
| MERCEDES-BENZ EQA (H243) EQA 350 4MATIC (243.708) | 292 HK | 5.2021 - |
| MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 300 (295.111) | 245 HK | 7.2022 - |
| MERCEDES-BENZ EQE EQE 350 | 292 HK | 2.2022 - |
| MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 350 (295.125) | 292 HK | 7.2022 - |
| MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 350 4-matic (295.112) | 292 HK | 7.2022 - |
| MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 43 AMG 4-matic (295.132) | 476 HK | 2.2022 - |
| MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 500 4-matic (295.122) | 408 HK | 7.2022 - |
| MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 500 4-matic (295.122) | 449 HK | 7.2022 - |
| MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 53 AMG 4-matic+ (295.153) | 625 HK | 7.2022 - |
| MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 53 AMG 4-matic+ (295.153) | 687 HK | 7.2022 - |
| MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 350 (297.121) | 292 HK | 12.2021 - |
| MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 450 4-matic (297.124) | 360 HK | 5.2022 - |
| MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 450+ (297.123) | 333 HK | 8.2021 - |
| MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 450+ (297.123) | 360 HK | 5.2023 - |
| MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 500 4-matic (297.134) | 449 HK | 5.2022 - |
| MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 53 AMG 4-matic+ (297.155) | 658 HK | 12.2021 - |
| MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 53 AMG Dynamic Plus 4-matic+ (297.155) | 761 HK | 12.2021 - |
| MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 580 4-matic (297.144) | 523 HK | 8.2021 - |
| MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 580 4-matic (297.144) | 544 HK | 5.2023 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV | 256 HK | 2.2023 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV | 261 HK | 3.2019 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV | 264 HK | 11.2021 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV | 299 HK | 7.2021 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV | 320 HK | 5.2023 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV | 340 HK | 4.2024 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV | 347 HK | 9.2021 - |
| HONGQI E-HS9 EV AWD | 435 HK | 12.2020 - |
| HONGQI E-HS9 EV AWD | 551 HK | 12.2020 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD | 670 HK | 1.2021 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD | 1033 HK | 11.2021 - |
| TESLA MODEL S (5YJS) EV AWD | 685 HK | 1.2023 - |
| TESLA MODEL X (5YJX) EV AWD | 670 HK | 1.2021 - |
| TESLA MODEL X (5YJX) EV AWD | 815 HK | 9.2020 - |
| TESLA MODEL X (5YJX) EV AWD | 1033 HK | 4.2022 - |
| TESLA MODEL X (5YJX) EV AWD | 424 HK | 2.2023 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV Baghjulstrukket | 299 HK | 9.2022 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV Fire-hjulstrukket | 351 HK | 3.2019 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV Fire-hjulstrukket | 373 HK | 9.2021 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV Performance Fire-hjulstrukket | 436 HK | 9.2021 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV Performance Fire-hjulstrukket | 462 HK | 3.2019 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) EV Performance Fire-hjulstrukket | 534 HK | 9.2021 - |
| JAGUAR I-PACE (X590) EV320 AWD | 321 HK | 10.2020 - |
| JAGUAR I-PACE (X590) EV400 AWD | 400 HK | 2.2018 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 180 (247.784) | 136 HK | 7.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 180 d (247.710) | 116 HK | 3.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 180 Mild-Hybrid | 136 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 (247.787) | 163 HK | 2.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) | 163 HK | 10.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 d (247.712) | 150 HK | 2.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 d 4-matic (247.713) | 150 HK | 2.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 200 Mild-Hybrid (247.787) | 163 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 220 d (247.714) | 190 HK | 2.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 220 d 4-matic (247.715) | 190 HK | 2.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.745) | 190 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 (247.746) | 224 HK | 2.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 4-matic (247.747) | 224 HK | 2.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 e (247.785) | 218 HK | 3.2023 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 e (247.786) | 218 HK | 6.2020 - |
| MERCEDES-BENZ GLA (H247) GLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.747) | 224 HK | 3.2023 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) Long Range | 320 HK | 4.2024 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) Long Range Baghjulstrukket | 347 HK | 4.2024 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) Long Range Baghjulstrukket | 351 HK | 1.2024 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) Long Range Fire-hjulstrukket | 514 HK | 9.2021 - |
| TESLA MODEL Y (5YJY) Long Range Fire-hjulstrukket | 514 HK | 4.2024 - |
| BMW X2 (F39) M35 i | 306 HK | 11.2018 - 10.2023 |
| TESLA MODEL S (5YJS) Plaid AWD | 1020 HK | 1.2021 - |
| TESLA MODEL X (5YJX) Plaid AWD | 1020 HK | 1.2021 - |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) Polestar AWD | 200 HK | 10.2016 - |
| VOLVO XC40 (536) Recharge | 231 HK | 2.2022 - |
| VOLVO XC40 (536) Recharge | 238 HK | 1.2023 - |
| VOLVO XC40 (536) Recharge | 252 HK | 1.2023 - |
| VOLVO XC40 (536) Recharge AWD | 408 HK | 6.2021 - |
| VOLVO XC40 (536) Recharge AWD | 218 HK | 11.2020 - |
| BMW X2 (F39) sDrive 16 d | 116 HK | 11.2018 - 10.2023 |
| BMW X2 (F39) sDrive 18 d | 136 HK | 3.2018 - 10.2023 |
| BMW X2 (F39) sDrive 18 d | 150 HK | 3.2018 - 10.2023 |
| BMW X2 (F39) sDrive 18 i | 136 HK | 3.2018 - 10.2023 |
| BMW X2 (F39) sDrive 18 i | 140 HK | 3.2018 - 10.2023 |
| BMW X2 (F39) sDrive 20 d | 163 HK | 11.2018 - 10.2023 |
| BMW X2 (F39) sDrive 20 d | 190 HK | 11.2018 - 10.2023 |
| BMW X2 (F39) sDrive 20 i | 178 HK | 11.2020 - 10.2023 |
| BMW X2 (F39) sDrive 20 i | 192 HK | 11.2017 - 10.2023 |
| VOLVO XC40 (536) T2 | 129 HK | 6.2019 - |
| VOLVO XC40 (536) T3 | 150 HK | 12.2020 - |
| VOLVO XC40 (536) T4 Plug-in Hybrid | 129 HK | 6.2020 - |
| VOLVO XC40 (536) T5 AWD | 247 HK | 10.2017 - |
| VOLVO XC40 (536) T5 AWD | 250 HK | 10.2017 - |
| VOLVO XC90 II (256) T5 AWD | 254 HK | 6.2015 - |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) T5 Drive-E Polestar AWD | 261 HK | 10.2016 - 12.2018 |
| VOLVO XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD | 239 HK | 10.2017 - |
| VOLVO XC90 II (256) T5 Drive-E Polestar AWD | 261 HK | 10.2017 - |
| VOLVO XC40 (536) T5 Plug-in Hybrid | 180 HK | 6.2019 - |
| VOLVO XC40 (536) T5 Plug-in Hybrid Polestar Performance | 194 HK | 6.2019 - |
| VOLVO XC40 (536) T5 Polestar AWD | 249 HK | 10.2017 - 12.2019 |
| VOLVO XC90 II (256) T5 Polestar AWD | 253 HK | 7.2019 - |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 AWD | 310 HK | 10.2017 - |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 AWD | 320 HK | 10.2016 - |
| VOLVO XC90 II (256) T6 AWD | 320 HK | 9.2014 - |
| VOLVO S90 II (234) T6 Drive-E Polestar AWD | 334 HK | 3.2016 - |
| VOLVO V90 II kombi (235) T6 Plug-in-Hybrid AWD | 349 HK | 1.2022 - |
| VOLVO V90 II Cross Country (236) T6 Polestar AWD | 326 HK | 10.2017 - |
| VOLVO XC90 II (256) T6 Polestar AWD | 326 HK | 10.2017 - |
| VOLVO XC90 II (256) T6 Polestar AWD | 334 HK | 1.2017 - |
| VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid AWD | 320 HK | 6.2015 - |
| VOLVO XC90 II (256) T8 Hybrid AWD | 405 HK | 6.2015 - |
| VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD | 407 HK | 10.2017 - |
| VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD | 455 HK | 1.2022 - |
| VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid AWD | 462 HK | 4.2022 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) T8 Plug-in Hybrid AWD | 455 HK | 5.2022 - |
| VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid AWD | 455 HK | 5.2022 - |
| VOLVO S90 II (234) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 334 HK | 10.2017 - |
| VOLVO V90 II kombi (235, 236) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 334 HK | 3.2016 - |
| VOLVO XC90 II (256) T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 334 HK | 6.2015 - |
| VOLVO XC90 II (256) T8 Twin Engine AWD | 390 HK | 6.2019 - |
| BMW X2 (F39) xDrive 18 d | 136 HK | 3.2018 - 10.2023 |
| BMW X2 (F39) xDrive 18 d | 150 HK | 3.2018 - 10.2023 |
| BMW X2 (F39) xDrive 20 d | 190 HK | 11.2017 - 10.2023 |
| BMW X2 (F39) xDrive 20 i | 178 HK | 11.2020 - 10.2023 |
| BMW X2 (F39) xDrive 20 i | 192 HK | 3.2018 - 10.2023 |
| BMW X2 (F39) xDrive 25 d | 231 HK | 11.2017 - 9.2023 |
| BMW X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 220 HK | 3.2020 - 10.2023 |
Grindstedvej 10
7190 Billund
CVR : 32811175
75331557
butik@shell-billund.dk
-
Lagerstatus
-
Varenummer731 APX20
-
Artikel nr.731 APX20
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4047026837087
Grindstedvej 10
7190 Billund
CVR : 32811175
75331557
butik@shell-billund.dk