Børn i bilen
Bilpleje
El-bil
Interiør
Transport

BOSCH Bosch Aerotwin Flatblade viskerblade sæt A290S

Bosch Aerotwin Original A viskerblade sæt - A250S 

Fladt viskerblad med maksimal ydelse og formonteret køretøjsspecifik adapter. Perfekt udsyn ved alle vejrforhold og høj hastighed. Perfekt viskerydelse, længere levetid og støjsvagt takket være Power Protection Plus, en innovativ viskerbladsgummiteknologi med patenteret coating.

Hurtig og let montering med formonteret, køretøjsspecifik, original adapter til udskiftning af de originale vinduesviskerblade.

Power Protection Plus-viskergummi

Aerotwin - Fladblad-viskerblad

Sæt af 2 stk.

Længde: 550 mm og 530 mm

Fastgørelse: VATL2.1

Passer til: 

Audi TT Coupe (8J3), 08.2006 - 06.2014

Audi TT Roadster (8J9), 03.2007 - 06.2014

BMW Z4 Roadster (G29), 03.2019-

Cadillac STS Sedan, 09.2004 - 12.2007

Cadillac STS Sedan facelift, 09.2007 - 12.2012

Ford USA Mustang Mk5 Coupe, 12.2004-

Ford USA Mustang Mk6 Coupe, 01.2015-

Ford USA Mustang Mk6 Cabriolet, 12.2014-

Toyota Supra V (J29), 03.2019-

FORD USA MUSTANG coupé 4.0 V6 214 HK 12.2004 - 12.2010
FORD USA MUSTANG coupé 4.6 V8 305 HK 12.2004 -
FORD USA MUSTANG coupé 4.6 V8 320 HK 9.2008 - 2.2010
FORD AUSTRALIA MUSTANG coupé 4.6 V8 305 HK 12.2004 - 12.2014
AUDI TT (8J3) 1.8 TFSI 160 HK 6.2008 - 6.2014
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI 200 HK 8.2006 - 6.2010
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro 200 HK 6.2008 - 6.2010
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI 211 HK 5.2010 - 6.2014
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro 211 HK 5.2010 - 6.2014
AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro 265 HK 5.2008 - 6.2014
AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro 272 HK 5.2008 - 6.2014
AUDI TT (8J3) 2.5 RS quattro 340 HK 7.2009 - 6.2014
AUDI TT (8J3) 2.5 RS quattro 360 HK 5.2011 - 6.2014
AUDI TT (8J3) 3.2 V6 quattro 250 HK 8.2006 - 6.2010
AUDI TT (8J3) 2.0 TDI quattro 170 HK 6.2008 - 6.2014
AUDI TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI 160 HK 6.2008 - 6.2014
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI 200 HK 3.2007 - 6.2010
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro 200 HK 6.2008 - 6.2010
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI 211 HK 5.2010 - 6.2014
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro 211 HK 5.2010 - 6.2014
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro 265 HK 5.2008 - 6.2014
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro 272 HK 5.2008 - 6.2014
AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro 340 HK 7.2009 - 6.2014
AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro 360 HK 3.2012 - 6.2014
AUDI TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro 250 HK 3.2007 - 6.2010
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro 170 HK 6.2008 - 6.2014
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i 163 HK 11.2018 -
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i 197 HK 11.2018 -
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i 258 HK 11.2018 -
BMW Z4 Roadster (G29) M40 i 340 HK 11.2018 -
CADILLAC STS 3.6 257 HK 5.2005 - 12.2007
CADILLAC STS 4.4 Kompressor 476 HK 9.2005 - 12.2007
CADILLAC STS 4.4 Kompressor AWD 476 HK 9.2005 - 12.2007
CADILLAC STS 4.6 325 HK 5.2005 - 12.2007
CADILLAC STS 4.6 AWD 325 HK 9.2004 - 12.2005
CADILLAC STS 3.6 311 HK 10.2009 - 12.2012
CADILLAC STS 4.6 325 HK 9.2007 - 12.2010
FORD USA MUSTANG coupé 5.0 418 HK 9.2010 -
FORD USA MUSTANG coupé 2.3 EcoBoost 290 HK 9.2017 -
FORD USA MUSTANG coupé 2.3 EcoBoost 314 HK 1.2015 -
FORD USA MUSTANG coupé 2.3 EcoBoost 317 HK 7.2015 -
FORD USA MUSTANG coupé 5.0 V8 418 HK 1.2015 -
FORD USA MUSTANG coupé 5.0 V8 422 HK 7.2015 -
FORD USA MUSTANG coupé 5.0 V8 440 HK 6.2019 -
FORD USA MUSTANG coupé 5.0 V8 449 HK 12.2019 -
FORD USA MUSTANG coupé 5.0 V8 450 HK 11.2017 -
FORD USA MUSTANG coupé 5.0 V8 Bullitt 460 HK 6.2018 -
FORD USA MUSTANG Convertible 5.0 418 HK 9.2010 -
FORD USA MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost 290 HK 9.2017 -
FORD USA MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost 314 HK 1.2015 -
FORD USA MUSTANG Convertible 2.3 EcoBoost 317 HK 7.2015 -
FORD USA MUSTANG Convertible 5.0 V8 419 HK 1.2015 -
FORD USA MUSTANG Convertible 5.0 V8 422 HK 7.2015 -
FORD USA MUSTANG Convertible 5.0 V8 440 HK 6.2019 -
FORD USA MUSTANG Convertible 5.0 V8 449 HK 12.2019 -
FORD USA MUSTANG Convertible 5.0 V8 450 HK 11.2017 -
TOYOTA SUPRA (DB_) 2.0 (DB82, DB81) 197 HK 6.2019 -
TOYOTA SUPRA (DB_) 2.0 (DB22, DB21) 258 HK 6.2019 -
TOYOTA SUPRA (DB_) 3.0 GR (DB41, DB42, DB43) 340 HK 3.2019 -
Shell Billund v/Laila Busborg
Grindstedvej 10
7190 Billund
CVR : 32811175

75331557
butik@shell-billund.dk
Del på Facebook
257,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    731 A290S
  • Artikel nr.
    731 A290S
  • Brugt
    Nej
  • Identifikationsnr.
    4047024283909
Shell Billund v/Laila Busborg
Grindstedvej 10
7190 Billund
CVR : 32811175

75331557
butik@shell-billund.dk
Del på Facebook