Børn i bilen
Bilpleje
El-bil
Interiør
Transport

BOSCH Bosch AeroTwin Retro fit Viskerblade Sæt AR602S

Bosch Aerotwin Retro fit viskerblade sæt - AR602S

Fladt viskerblad med maksimal ydelse og formonteret køretøjsspecifik adapter. Perfekt udsyn ved alle vejrforhold og høj hastighed. Perfekt viskerydelse, længere levetid og støjsvagt takket være Power Protection Plus, en innovativ viskerbladsgummiteknologi med patenteret coating.

Hurtig og let montering leveres med en formonteret adapter til ældre køretøjer med viskerarme af krogtypen.

Power Protection Plus-viskergummi

Aerotwin - Fladblad-viskerblad

Sæt af 2 stk.

Længde: 600 mm og 450 mm

Fastgørelse: HBG1.1

Passer til: 

Lexus IS III Sedan (XE30), 04.2013-

Lexus RC (SC10), 08.2014-

Mazda CX-5 I (KE, GH), 11.2011 - 02.2017

Mazda 6 Sedan (GJ, GL), 12.2012-

Mazda 6 Stationcar (GJ, GL), 08.2012-

Mazda 3 Hatchback (BM, BN), 07.2013-

Mazda 3 Sedan (BM, BN), 09.2013-

Mazda 6 Van / Stationcar (GJ), 01.2013 - 05.2016)

Mazda 3 Van / Hatchback (BM), 04.2015 - 05.2016

Opel Insignia A Hatchback (G09), 07.2008 - 03.2017

Opel Insignia A Sedan (G09), 07.2008 - 03.2017

Opel Insignia A Sports Tourer (G09), 07.2008 - 03.2017

Opel Insignia A Country Tourer (G09), 07.2008 - 03.2017

Vauxhall Insignia Mk1 (A) Sedan (G09), 09.2011 - 05.2017

LEXUS IS III (_E3_) 200t (ASE30) 245 HK 8.2015 -
LEXUS IS III (_E3_) 300 (ASE30_) 245 HK 10.2017 -
LEXUS IS III (_E3_) 250 (GSE30_) 208 HK 4.2013 -
LEXUS IS III (_E3_) 300h (AVE30_) 178 HK 4.2013 -
LEXUS IS III (_E3_) 300h (AVE30_) 181 HK 4.2013 -
LEXUS RC (_C1_) 200t (ASC10) 245 HK 8.2015 -
LEXUS RC (_C1_) 300h (AVC10_) 181 HK 9.2014 -
LEXUS RC (_C1_) F (USC10_) 449 HK 8.2014 -
LEXUS RC (_C1_) F (USC10_) 464 HK 3.2018 -
LEXUS RC (_C1_) F (USC10_) 468 HK 8.2014 -
LEXUS RC (_C1_) F (USC10_) 477 HK 8.2014 -
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 100 HK 9.2013 -
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 120 HK 10.2013 - 5.2019
MAZDA 3 (BM, BN) 1.6 (BM4, BN4) 105 HK 9.2013 -
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 120 HK 9.2013 -
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 150 HK 11.2013 - 5.2016
MAZDA 3 (BM, BN) 2.0 165 HK 9.2013 -
MAZDA 3 (BM, BN) 1.5 D 105 HK 2.2016 -
MAZDA 3 (BM, BN) 2.2 D 150 HK 9.2013 -
MAZDA 3 Kasse/hatchback (BM) 1.5 101 HK 4.2015 - 5.2016
MAZDA 3 Kasse/hatchback (BM) 2.0 120 HK 4.2015 - 5.2016
MAZDA 3 Kasse/hatchback (BM) 2.0 165 HK 4.2015 - 5.2016
MAZDA 3 Kasse/hatchback (BM) 2.2 D 150 HK 4.2015 - 5.2016
MAZDA 3 notchback (BM, BN) 1.5 100 HK 10.2014 -
MAZDA 3 notchback (BM_, BN_) 1.6 105 HK 9.2013 -
MAZDA 3 notchback (BM, BN) 2.0 120 HK 9.2013 -
MAZDA 3 notchback (BM_, BN_) 2.0 150 HK 11.2013 - 5.2016
MAZDA 3 notchback (BM, BN) 1.5 D 105 HK 6.2016 -
MAZDA 3 notchback (BM, BN) 2.2 D 150 HK 9.2013 -
MAZDA 6 notchback (GJ, GL) 2.0 (GJ2, GL2, GL6) 146 HK 1.2013 -
MAZDA 6 notchback (GJ, GL) 2.0 150 HK 12.2012 -
MAZDA 6 notchback (GJ, GL) 2.0 165 HK 1.2013 -
MAZDA 6 notchback (GJ, GL) 2.5 190 HK 3.2018 -
MAZDA 6 notchback (GJ, GL) 2.5 192 HK 1.2013 -
MAZDA 6 notchback (GJ, GL) 2.5 194 HK 3.2018 -
MAZDA 6 notchback (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FP) 175 HK 7.2014 -
MAZDA 6 notchback (GJ, GL) 2.2 D 150 HK 12.2012 -
MAZDA 6 notchback (GJ, GL) 2.2 D 175 HK 12.2012 -
MAZDA 6 notchback (GJ, GL) 2.2 D 184 HK 3.2018 -
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.0 146 HK 1.2013 -
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.0 165 HK 1.2013 -
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.5 192 HK 12.2012 -
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.5 194 HK 3.2018 -
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FW) 175 HK 7.2014 -
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.2 D 4WD (GJ2AW) 175 HK 7.2014 -
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.2 D 150 HK 12.2012 -
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.2 D AWD 150 HK 12.2012 -
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.2 D 175 HK 8.2012 - 2.2018
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.2 D AWD 175 HK 2.2015 -
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.2 D 184 HK 3.2018 -
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.2 D AWD 184 HK 3.2018 -
MAZDA 6 kasse/kombi (GJ) 2.0 145 HK 4.2015 - 5.2016
MAZDA 6 kasse/kombi (GJ) 2.0 165 HK 4.2015 - 5.2016
MAZDA 6 kasse/kombi (GJ) 2.5 192 HK 4.2015 - 5.2016
MAZDA 6 kasse/kombi (GJ) 2.2 D 150 HK 4.2015 - 5.2016
MAZDA 6 kasse/kombi (GJ) 2.2 D AWD 150 HK 1.2013 - 5.2016
MAZDA 6 kasse/kombi (GJ) 2.2 D 175 HK 4.2015 - 5.2016
MAZDA 6 kasse/kombi (GJ) 2.2 D AWD 175 HK 4.2015 - 5.2016
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 150 HK 2.2012 - 2.2017
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD 150 HK 2.2012 - 2.2017
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 (KE107) 155 HK 7.2012 - 2.2017
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD 160 HK 11.2011 - 2.2017
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.0 165 HK 11.2011 - 2.2017
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD 192 HK 2.2015 - 2.2017
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D 4WD (KE2AW) 175 HK 4.2012 - 2.2017
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D 150 HK 4.2012 - 2.2017
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD 150 HK 4.2012 - 2.2017
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD 175 HK 4.2012 - 2.2017
MAZDA CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-G AWD (KEK9) 160 HK 4.2015 - 2.2017
MAZDA CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-G (KEC9) 165 HK 4.2015 - 2.2017
MAZDA CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-G AWD (KEN9) 192 HK 4.2015 - 2.2017
MAZDA CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-D (KEF9) 150 HK 4.2015 - 2.2017
MAZDA CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-D AWD (KEN9) 150 HK 4.2015 - 2.2017
MAZDA CX-5 Van (KE_) SKYACTIV-D AWD (KEN9) 175 HK 4.2015 - 2.2017
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.4 (68) 140 HK 4.2011 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.4 LPG (68) 140 HK 7.2012 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 (68) 116 HK 7.2008 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 SIDI (68) 170 HK 3.2013 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 Turbo (68) 180 HK 7.2008 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.8 (68) 140 HK 7.2008 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) 220 HK 7.2008 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 E85 Turbo (68) 220 HK 10.2010 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) 220 HK 7.2008 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo (68) 250 HK 4.2014 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Turbo 4x4 (68) 250 HK 7.2011 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) 260 HK 7.2008 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) 325 HK 7.2009 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) 120 HK 7.2015 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A (G09) 1.6 CDTi (68) 136 HK 7.2015 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 110 HK 7.2008 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 120 HK 3.2012 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 131 HK 7.2008 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 140 HK 6.2013 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 160 HK 7.2008 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) 160 HK 6.2010 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 163 HK 7.2013 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) 163 HK 7.2013 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI (68) 170 HK 11.2014 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 CDTI 4x4 (68) 170 HK 11.2014 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) 190 HK 7.2008 - 12.2011
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) 190 HK 5.2009 - 12.2011
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI (68) 195 HK 1.2012 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) 195 HK 1.2012 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.4 (69) 140 HK 4.2011 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.6 (69) 116 HK 7.2008 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.6 SIDI (69) 170 HK 3.2013 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.6 Turbo (69) 180 HK 7.2008 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.8 (69) 140 HK 7.2008 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Turbo (69) 220 HK 7.2008 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Turbo E85 (69) 220 HK 7.2008 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI (69) 110 HK 7.2008 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI (69) 120 HK 3.2012 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI (69) 131 HK 7.2008 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI (69) 140 HK 6.2013 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI (69) 160 HK 7.2008 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) 160 HK 6.2010 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI (69) 163 HK 7.2013 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Biturbo CDTI (69) 195 HK 1.2012 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 (35) 140 HK 9.2011 - 6.2013
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.4 LPG (35) 140 HK 7.2012 - 6.2013
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 (35) 116 HK 7.2008 - 6.2012
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 SIDI (35) 170 HK 3.2013 - 11.2014
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 Turbo (35) 180 HK 1.2009 - 6.2013
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.8 (35) 140 HK 7.2008 - 6.2013
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) 220 HK 7.2008 - 6.2013
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 E85 Turbo (35) 220 HK 9.2010 - 11.2011
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) 220 HK 7.2008 - 6.2011
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo (35) 250 HK 4.2014 - 11.2014
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (35) 250 HK 9.2011 - 6.2013
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) 260 HK 10.2008 - 6.2013
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) 325 HK 7.2009 - 6.2015
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) 120 HK 7.2015 - 1.2017
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 1.6 CDTi (35) 136 HK 7.2015 - 12.2016
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 110 HK 7.2008 - 6.2013
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 120 HK 3.2012 - 6.2015
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 131 HK 7.2008 - 6.2015
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 140 HK 7.2013 - 6.2015
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 160 HK 7.2008 - 6.2015
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) 160 HK 6.2010 - 6.2015
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 163 HK 7.2013 - 6.2015
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) 163 HK 7.2013 - 6.2015
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI (35) 170 HK 11.2014 - 12.2016
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 CDTI 4x4 (35) 170 HK 11.2014 - 12.2016
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) 190 HK 7.2008 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) 190 HK 7.2008 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI (35) 195 HK 1.2012 - 6.2015
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) 195 HK 1.2012 - 6.2015
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.4 LPG (69) 140 HK 7.2012 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) 220 HK 7.2008 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Turbo (69) 250 HK 4.2014 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Turbo 4x4 (69) 250 HK 7.2011 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) 260 HK 7.2008 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) 325 HK 7.2009 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.6 CDTi (69) 120 HK 7.2015 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 1.6 CDTi (69) 136 HK 7.2015 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) 163 HK 7.2013 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI (69) 170 HK 11.2014 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 CDTI 4x4 (69) 170 HK 11.2014 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) 190 HK 7.2008 - 12.2011
OPEL INSIGNIA A notchback (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) 195 HK 1.2012 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 SIDI (47) 170 HK 7.2014 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 Turbo 4x4 (47) 250 HK 9.2013 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) 120 HK 7.2015 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 1.6 CDTi (47) 136 HK 7.2015 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) 120 HK 3.2012 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) 131 HK 7.2008 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) 163 HK 7.2014 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) 163 HK 9.2013 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi (47) 170 HK 11.2014 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) 170 HK 11.2014 - 3.2017
OPEL INSIGNIA A Country Tourer (G09) 2.0 CDTi 4x4 (47) 194 HK 9.2013 - 3.2017
Shell Billund v/Laila Busborg
Grindstedvej 10
7190 Billund
CVR : 32811175

75331557
butik@shell-billund.dk
Del på Facebook
227,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    731 AR602S
  • Artikel nr.
    731 AR602S
  • Brugt
    Nej
  • Identifikationsnr.
    4047026232356
Shell Billund v/Laila Busborg
Grindstedvej 10
7190 Billund
CVR : 32811175

75331557
butik@shell-billund.dk
Del på Facebook