BOSCH BOSCH bagrudeviskerblad h353
Beskrivelse
Bosch flatblade bagrude vinduesvisker 1 stk. 350 mm
Bosch viskerblade til bagruden giver et fantastisk udsyn bagud og forbedret sikkerhed.Bagrudeviskere fra Bosch imponerer med deres fremragende viskeydelse og lange levetid.
Hurtig og let montering med formonteret, køretøjsspecifik, original adapter til udskiftning af de originale vinduesviskerblade.
Klart udsyn og komfortabel kørsel
Lydsvag viskning på grund af fleksibel gummiryg
Lang levetid på grund af slitagestærk viskerkant
1 stk.
Længde: 350 mm
Betegnelse: H353
Passer til:
Modeller fra: Alfa-Romeo, Citroën, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Jeep, Lada, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Toyota og Volvo
Passer til 891 køretøjer
ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB | 105 HK | 4.2011 - |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 | 92 HK | 7.2010 - |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 | 112 HK | 7.2010 - |
CITROËN BERLINGO (B9) 1.6 HDi 115 | 114 HK | 7.2010 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 90 | 92 HK | 7.2010 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 110 | 112 HK | 7.2010 - |
CITROËN BERLINGO kasse (B9) 1.6 HDi 115 | 114 HK | 7.2010 - |
CITROËN SAXO (S0, S1) Electric | 27 HK | 11.1996 - 6.2003 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.0 X | 50 HK | 5.1998 - 6.2003 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | 54 HK | 5.1996 - 9.2003 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | 60 HK | 5.1996 - 9.2003 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.1 BiFuel | 60 HK | 7.2000 - 6.2003 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.4 VTS | 75 HK | 5.1996 - 6.2003 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR | 88 HK | 5.1996 - 6.2003 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 | 90 HK | 2.1996 - 6.2003 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | 98 HK | 9.2000 - 9.2003 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 | 101 HK | 2.2001 - 4.2004 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | 118 HK | 6.1996 - 9.2003 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.6 | 120 HK | 2.1996 - 4.2004 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | 54 HK | 9.1996 - 9.2003 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | 57 HK | 9.1996 - 6.2001 |
CITROËN SAXO (S0, S1) 1.5 D | 58 HK | 7.2001 - 4.2004 |
CITROËN SAXO Hatchback van (S3_) 1.0 | 50 HK | 8.1999 - 6.2003 |
CITROËN SAXO Hatchback van (S3_) 1.0 | 45 HK | 10.1997 - 6.2003 |
CITROËN SAXO Hatchback van (S3_) 1.5 D | 57 HK | 8.1999 - 6.2001 |
CITROËN SAXO Hatchback van (S3_) 1.5 D | 58 HK | 7.2001 - 6.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i | 90 HK | 4.1997 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i 16V | 110 HK | 6.1995 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i | 121 HK | 6.1995 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i 16V | 132 HK | 6.1995 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 Turbo | 147 HK | 6.1995 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 3.0 V6 | 190 HK | 1.1998 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 SD | 75 HK | 4.1997 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 Turbo D | 90 HK | 6.1995 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 90 | 90 HK | 3.1999 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 HDI 109 | 109 HK | 2.1999 - 4.2003 |
CITROËN XANTIA kasse/kombi (X2_) 1.9 DT | 90 HK | 1.1998 - 12.2000 |
CITROËN XANTIA kasse/kombi (X2_) 2.0 HDi | 90 HK | 6.1999 - 4.2003 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 | 125 HK | 10.2013 - 1.2018 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.2 TCe 125 4x4 | 125 HK | 6.2015 - 1.2018 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V | 105 HK | 4.2010 - 1.2018 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 | 105 HK | 6.2010 - 1.2018 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V LPG | 105 HK | 4.2011 - 1.2018 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 16V Hi-Flex | 105 HK | 8.2010 - 1.2018 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 | 115 HK | 6.2015 - 1.2018 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 4x4 | 115 HK | 6.2015 - 1.2018 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.6 SCe 115 LPG | 115 HK | 6.2015 - 1.2018 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 86 HK | 4.2010 - 1.2018 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 90 HK | 10.2010 - 1.2018 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 90 HK | 10.2010 - 1.2018 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 107 HK | 6.2010 - 1.2018 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 109 HK | 8.2013 - 1.2018 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 109 HK | 8.2013 - 1.2018 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi | 110 HK | 8.2013 - 1.2018 |
DACIA DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 110 HK | 10.2010 - 1.2018 |
DACIA DUSTER kasse 1.2 TCe 125 4x4 | 125 HK | 10.2013 - |
DACIA DUSTER kasse 1.6 16V Hi-Flex | 105 HK | 4.2011 - |
DACIA DUSTER kasse 1.6 16V | 105 HK | 4.2011 - |
DACIA DUSTER kasse 1.6 16V 4x4 | 105 HK | 4.2011 - |
DACIA DUSTER kasse 1.6 SCe 115 | 115 HK | 6.2015 - |
DACIA DUSTER Kassevogn / SUV 1.6 SCe 115 LPG | 115 HK | 6.2015 - 1.2018 |
DACIA DUSTER kasse 1.6 SCe 115 4x4 | 115 HK | 6.2015 - |
DACIA DUSTER kasse 1.5 dCi | 90 HK | 4.2011 - |
DACIA DUSTER kasse 1.5 dCi 4x4 | 90 HK | 4.2011 - |
DACIA DUSTER kasse 1.5 dCi | 109 HK | 4.2013 - |
DACIA DUSTER kasse 1.5 dCi 4x4 | 109 HK | 4.2013 - |
FIAT SCUDO (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 90 HK | 2.2011 - |
FIAT SCUDO (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 90 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 120 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | 120 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 128 HK | 4.2011 - |
FIAT SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | 128 HK | 4.2011 - |
FIAT SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 136 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO Bus (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | 136 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 163 HK | 7.2010 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 90 HK | 2.2011 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 90 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 120 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | 120 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 128 HK | 5.2011 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | 128 HK | 5.2011 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 136 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 2.0 D Multijet 4x4 | 136 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO kasse (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 163 HK | 7.2010 - |
FIAT SCUDO Chassis (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 90 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO Chassis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 120 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO Chassis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 128 HK | 5.2011 - |
FIAT SCUDO Chassis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 136 HK | 1.2007 - |
FIAT SCUDO Chassis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | 163 HK | 7.2010 - |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.4 16V | 90 HK | 3.2005 - 8.2008 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.4 16V | 95 HK | 1.2004 - 8.2008 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.6 16V | 103 HK | 1.2003 - 8.2008 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.8 16V | 133 HK | 1.2003 - 8.2008 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 2.4 20V (19245ZO) | 167 HK | 1.2004 - 8.2008 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.9 JTD | 80 HK | 1.2003 - 8.2008 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.9 JTD | 115 HK | 1.2003 - 8.2008 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.9 JTD | 126 HK | 9.2003 - 8.2008 |
FIAT STILO Multi Wagon (192_) 1.9 JTD | 140 HK | 1.2004 - 8.2008 |
FIAT ULYSSE (179_) 2.0 JTD | 107 HK | 5.2003 - 8.2006 |
FIAT ULYSSE (179_) 2.0 JTD | 109 HK | 8.2002 - 8.2006 |
FIAT ULYSSE (179_) 2.2 JTD | 128 HK | 8.2002 - 8.2006 |
HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2) 1.3 iDSi (GD1) | 86 HK | 3.2002 - 9.2007 |
HONDA JAZZ II (GD_, GE3, GE2) 1.5 (GD3) | 110 HK | 4.2002 - 7.2008 |
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.3 i | 100 HK | 7.2008 - |
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.4 | 101 HK | 11.2008 - |
HONDA JAZZ III (GE_, GG_, GP_, ZA_) 1.5 4WD (GE9) | 120 HK | 10.2007 - 3.2014 |
LANCIA PHEDRA (179_) 2.0 JTD | 107 HK | 7.2003 - 11.2010 |
LANCIA PHEDRA (179_) 2.2 JTD (179AXC1A) | 128 HK | 9.2002 - 11.2010 |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 | 98 HK | 10.2002 - 9.2006 |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.8 | 116 HK | 10.2002 - 9.2006 |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 dCi | 82 HK | 1.2003 - 9.2006 |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 Di | 110 HK | 3.2000 - 4.2003 |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi | 112 HK | 9.2003 - 9.2006 |
NISSAN ALMERA II Hatchback (N16) 2.2 dCi | 136 HK | 9.2003 - 9.2006 |
NISSAN TIIDA hatchback (C11) 1.6 | 110 HK | 9.2007 - 12.2011 |
NISSAN TIIDA hatchback (C11) 1.8 | 106 HK | 1.2007 - 6.2011 |
NISSAN TIIDA hatchback (C11) 1.8 | 126 HK | 9.2007 - 12.2011 |
NISSAN TIIDA hatchback (C11) 1.5 dCi | 103 HK | 3.2007 - 6.2013 |
NISSAN TIIDA hatchback (C11) 1.5 dCi | 106 HK | 9.2007 - 12.2011 |
OPEL COMBO E Tour / Life (X19) Combo-e | 136 HK | 6.2021 - |
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 CNG (M75) | 94 HK | 7.2005 - 4.2015 |
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.6 CNG Turbo (M75) | 150 HK | 2.2009 - 4.2015 |
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.8 (M75) | 140 HK | 7.2005 - 4.2015 |
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.0 (M75) | 200 HK | 7.2005 - 12.2010 |
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.0 (M75) | 241 HK | 1.2006 - 12.2010 |
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 2.2 (M75) | 150 HK | 7.2005 - 12.2012 |
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.7 CDTI (M75) | 110 HK | 1.2008 - 4.2015 |
OPEL ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) 1.7 CDTI (M75) | 125 HK | 1.2008 - 4.2015 |
OPEL ZAFIRA B Kassevogn / MPV (A05) 1.6 CNG VAN (M75) | 94 HK | 7.2005 - 4.2015 |
OPEL ZAFIRA B Van (A05) 1.6 CNG Turbo (M75) | 150 HK | 2.2009 - 4.2015 |
OPEL ZAFIRA B Van (A05) 1.8 (M75) | 140 HK | 7.2005 - 4.2015 |
OPEL ZAFIRA B Kassevogn / MPV (A05) 2.0 VAN (M75) | 200 HK | 7.2005 - 12.2010 |
OPEL ZAFIRA B Van (A05) 2.2 DGi (M75) | 150 HK | 7.2005 - 12.2011 |
OPEL ZAFIRA B Van (A05) 1.7 CDTI (M75) | 110 HK | 1.2008 - 4.2015 |
OPEL ZAFIRA B Van (A05) 1.7 CDTI (M75) | 125 HK | 1.2008 - 4.2015 |
OPEL ZAFIRA B Van (A05) 1.9 CDTI (M75) | 120 HK | 7.2005 - 4.2015 |
OPEL ZAFIRA B Van (A05) 1.9 CDTI (M75) | 150 HK | 7.2005 - 4.2015 |
OPEL VIVARO C Bus (K0) VIVARO-E | 136 HK | 9.2020 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) VIVARO-E | 136 HK | 9.2020 - |
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) VIVARO-E | 136 HK | 9.2020 - |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.0 i | 45 HK | 5.1996 - 10.1999 |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.0 i | 50 HK | 4.1996 - 3.2001 |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i | 54 HK | 1.1997 - 3.2001 |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i | 60 HK | 5.1996 - 7.2004 |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.4 i | 75 HK | 5.1996 - 7.2004 |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 i | 89 HK | 5.1996 - 10.1999 |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 i | 101 HK | 5.1996 - 1.2001 |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 S16 | 118 HK | 5.1996 - 7.2004 |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.6 S16 | 120 HK | 4.1998 - 9.2001 |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.5 D | 55 HK | 5.1996 - 3.2001 |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) 1.5 D | 57 HK | 4.1998 - 7.2004 |
PEUGEOT 106 II (1A_, 1C_) Electric | 27 HK | 4.1996 - 7.2004 |
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.1 | 60 HK | 1.2009 - 6.2013 |
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i | 73 HK | 9.2010 - 6.2013 |
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i | 75 HK | 1.2009 - 8.2013 |
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 HDi eco 70 | 68 HK | 1.2009 - 6.2013 |
PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.1 | 54 HK | 8.1998 - 7.2000 |
PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.6 8V | 90 HK | 5.1999 - 10.2003 |
PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.6 16V | 107 HK | 6.2001 - 4.2009 |
PEUGEOT 206 hatchback (2A/C) 1.4 HDi | 69 HK | 9.2002 - 2.2007 |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.0 | 68 HK | 3.2012 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 | 68 HK | 8.2016 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 | 82 HK | 3.2012 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 GPL | 82 HK | 6.2015 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 PureTech 82 | 82 HK | 3.2018 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.2 THP 110 | 110 HK | 1.2013 - 12.2019 |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.4 VTi | 95 HK | 3.2012 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 | 120 HK | 3.2012 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 | 156 HK | 3.2012 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 THP 165 | 165 HK | 3.2015 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi | 200 HK | 8.2012 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 GTi | 208 HK | 10.2014 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.4 HDi | 68 HK | 3.2012 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.5 BlueHDI 100 | 102 HK | 5.2018 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 75 HK | 1.2013 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 92 HK | 3.2012 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 100 | 100 HK | 1.2015 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 e-HDi | 112 HK | 7.2015 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 114 HK | 3.2012 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 HDi | 116 HK | 4.2014 - |
PEUGEOT 208 I (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 11.2013 - |
PEUGEOT PARTNER TEPEE Électrique | 67 HK | 6.2013 - |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi 90 | 92 HK | 4.2010 - |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi | 112 HK | 8.2010 - |
PEUGEOT PARTNER Tepee 1.6 HDi | 114 HK | 3.2013 - |
PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 110 | 110 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 7.2019 - |
PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 75 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 130 | 130 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT RIFTER 1.6 HDi 75 / BlueHDi 75 | 75 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT RIFTER 1.6 HDi 92 | 92 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT RIFTER 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT 106 Van II Kasse/hatchback (1S_) 1.5 D | 55 HK | 5.1996 - 3.2001 |
PEUGEOT 106 Van II Kasse/hatchback (1S_) 1.5 D | 57 HK | 6.1996 - 3.2001 |
PEUGEOT 106 Van II Kasse/hatchback (1S_) Electric | 27 HK | 4.1996 - 3.2001 |
PEUGEOT 206 Van 1.1 | 60 HK | 9.2002 - 2.2007 |
PEUGEOT 206 Van 1.4 HDi | 68 HK | 9.2001 - 3.2009 |
PEUGEOT 206 Van 1.9 D | 69 HK | 4.1999 - 5.2007 |
PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.2 VTI 68 / PureTech 68 (CRHMP6, CRHMM6) | 68 HK | 6.2015 - |
PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.2 PureTech 82 | 82 HK | 6.2015 - |
PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.4 HDi | 68 HK | 10.2012 - |
PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 5.2018 - |
PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 4.2015 - |
PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.6 HDi | 92 HK | 3.2014 - |
PEUGEOT 208 kasse (CR_) 1.6 Blue HDi 100 | 99 HK | 6.2015 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 16V | 140 HK | 1.2007 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 8V | 90 HK | 1.2007 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 16V | 90 HK | 1.2007 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 100 | 98 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 120 | 120 HK | 1.2007 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 120 4x4 | 120 HK | 1.2010 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 130 | 128 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 130 4x4 | 128 HK | 1.2012 - 3.2016 |
PEUGEOT EXPERT kasse (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 140 | 136 HK | 1.2007 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 165 | 163 HK | 9.2009 - |
PEUGEOT EXPERT Chassis 2.0 16V (X_RFH) | 140 HK | 1.2007 - 3.2016 |
PEUGEOT EXPERT Chassis 1.6 HDi 90 8V | 90 HK | 1.2007 - |
PEUGEOT EXPERT Chassis 1.6 HDi 90 16V | 90 HK | 1.2007 - |
PEUGEOT EXPERT Chassis 2.0 HDi 120 | 120 HK | 1.2007 - |
PEUGEOT EXPERT Chassis 2.0 HDi 130 | 128 HK | 3.2011 - |
PEUGEOT EXPERT Chassis 2.0 HDi 140 | 136 HK | 1.2007 - |
PEUGEOT EXPERT Chassis 2.0 HDi 165 | 163 HK | 9.2009 - |
PEUGEOT PARTNER kasse 1.6 HDi 90 | 92 HK | 4.2010 - |
PEUGEOT PARTNER kasse 1.6 HDi | 114 HK | 3.2013 - |
PEUGEOT PARTNER kasse (K9) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 9.2018 - |
RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1) 2.0 16V Sport (CR0N, CR1P) | 197 HK | 2.2006 - 12.2012 |
RENAULT DUSTER (HS_) 1.6 16V (HSAT) | 102 HK | 2.2012 - |
RENAULT DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4 | 102 HK | 6.2011 - 5.2015 |
RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 | 133 HK | 2.2012 - |
RENAULT DUSTER (HS_) 2.0 4x4 | 135 HK | 2.2012 - |
RENAULT DUSTER (HS_) 1.5 dCi 4x4 | 90 HK | 6.2011 - |
RENAULT LAGUNA II (BG0/1_) 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) | 207 HK | 3.2001 - 8.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 | 103 HK | 3.2001 - 10.2005 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V (KG0A, KG0L) | 107 HK | 3.2001 - 12.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 Bifuel | 107 HK | 6.2005 - 12.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V | 112 HK | 2.2005 - 8.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0J) | 116 HK | 3.2001 - 5.2005 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V | 117 HK | 3.2001 - 5.2005 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0B, KG0M) | 120 HK | 3.2001 - 5.2005 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V | 121 HK | 3.2001 - 5.2005 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) | 133 HK | 10.2004 - 9.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) | 135 HK | 8.2002 - 12.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V IDE (KG0N) | 140 HK | 4.2001 - 9.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) | 163 HK | 1.2003 - 8.2005 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) | 170 HK | 1.2005 - 9.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG1Y) | 204 HK | 1.2005 - 9.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.9 V6 24V | 211 HK | 10.2003 - 12.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 3.0 V6 24V (KG0D, KG01) | 207 HK | 3.2001 - 12.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi | 90 HK | 8.2003 - 9.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG05) | 92 HK | 3.2004 - 5.2005 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0E, KG0R) | 100 HK | 10.2001 - 5.2005 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCI (KG0E) | 105 HK | 6.2001 - 5.2005 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi | 107 HK | 3.2001 - 12.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1A, KG1W, KG0G) | 110 HK | 1.2005 - 12.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG12) | 116 HK | 8.2005 - 9.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) | 120 HK | 3.2001 - 9.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi | 125 HK | 9.2005 - 12.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1V) | 130 HK | 5.2005 - 12.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1T) | 150 HK | 8.2005 - 8.2006 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1S) | 173 HK | 1.2006 - 12.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG09) | 116 HK | 4.2004 - 10.2005 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi | 140 HK | 5.2005 - 12.2007 |
RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.2 dCi (KG0F) | 150 HK | 10.2001 - 8.2006 |
RENAULT LOGAN I kombi (KS_) 1.5 dCi | 86 HK | 2.2008 - 6.2015 |
RENAULT Megane I Kombi van (KA_) 1.4 (KA0D) | 95 HK | 4.2001 - 7.2003 |
RENAULT Megane I Kombi van (KA_) 1.6 (KA0B, KA04) | 107 HK | 4.2001 - 7.2003 |
RENAULT Megane I Kombi van (KA_) 1.6 BiFuel (KA0B) | 107 HK | 4.2001 - 7.2003 |
RENAULT Megane I Kombi van (KA_) 1.6 BiFuel (KA04) | 109 HK | 4.2001 - 7.2003 |
RENAULT Megane I Kombi van (KA_) 1.8 (KA1M) | 116 HK | 4.2001 - 7.2003 |
RENAULT Megane I Kombi van (KA_) 1.9 DTI (KA1U) | 80 HK | 4.2001 - 7.2003 |
RENAULT Megane I Kombi van (KA_) 1.9 dCi (KA05) | 102 HK | 4.2001 - 7.2003 |
RENAULT Megane I Kombi van (KA_) 1.9 dCi (KA05) | 105 HK | 4.2001 - 7.2003 |
