BOSCH BOSCH bagrudeviskerblad h402
Beskrivelse
Bosch flatblade bagrude vinduesvisker 1 stk. 400 mm
Bosch viskerblade til bagruden giver et fantastisk udsyn bagud og forbedret sikkerhed. Bagrudeviskere fra Bosch imponerer med deres fremragende viskeydelse og lange levetid.
Hurtig og let montering med formonteret, køretøjsspecifik, original adapter til udskiftning af de originale vinduesviskerblade.
Klart udsyn og komfortabel kørsel
Lydsvag viskning på grund af fleksibel gummiryg
Lang levetid på grund af slitagestærk viskerkant
1 stk.
Længde: 400 mm
Betegnelse: H402
Passer til:
Moddeller fra: Audi, Chrysler, Citroën, Dacia, Fiat, Ford, Honda, Nissan, Opel, Peugeot og Rover
Passer til 599 køretøjer
| CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.3 | 170 HK | 1.2008 - |
| CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 3.8 | 193 HK | 10.2007 - |
| CHRYSLER GRAND VOYAGER V (RT) 2.8 CRD | 163 HK | 10.2007 - |
| CITROËN C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 115 HK | 3.2001 - 8.2004 |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 136 HK | 3.2001 - 8.2004 |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) | 140 HK | 3.2001 - 8.2004 |
| CITROËN C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXF) | 213 HK | 5.2001 - 8.2004 |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | 90 HK | 3.2001 - 8.2004 |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi | 107 HK | 3.2001 - 8.2004 |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | 109 HK | 3.2001 - 8.2004 |
| CITROËN C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) | 133 HK | 3.2001 - 8.2004 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 i | 75 HK | 10.1997 - 8.2005 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 LPG | 75 HK | 5.1998 - 8.2000 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.6 i | 88 HK | 10.1997 - 9.2000 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.6 16V | 109 HK | 9.2000 - 8.2005 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i | 90 HK | 10.1997 - 9.2000 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i Aut. | 101 HK | 10.1997 - 9.2000 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 i 16V | 110 HK | 10.1997 - 9.2000 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 LPG | 110 HK | 5.1998 - 8.2000 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 16V | 132 HK | 7.1998 - 9.2000 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 16V | 136 HK | 9.2000 - 8.2005 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.4 HDi | 68 HK | 1.2003 - 8.2005 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.5 D | 57 HK | 10.1997 - 9.2000 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.8 D | 58 HK | 10.1997 - 9.2000 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D | 70 HK | 7.1998 - 8.2005 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D | 68 HK | 10.1997 - 9.2000 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 D | 75 HK | 1.1998 - 9.2000 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 1.9 TD | 90 HK | 10.1997 - 9.2000 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | 90 HK | 2.1999 - 8.2005 |
| CITROËN XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 | 109 HK | 5.2001 - 8.2005 |
| CITROËN XSARA kasse/kombi 1.4 | 75 HK | 9.2000 - 3.2005 |
| CITROËN XSARA kasse/kombi 2.0 HDi | 90 HK | 9.2000 - 3.2005 |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 88 HK | 12.1999 - 9.2001 |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 91 HK | 6.2002 - 8.2005 |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 | 95 HK | 12.1999 - 12.2010 |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono | 101 HK | 4.2001 - 10.2004 |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | 109 HK | 9.2005 - 12.2011 |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V | 110 HK | 6.2005 - 9.2006 |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V | 115 HK | 2.2000 - 8.2005 |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V | 136 HK | 1.2003 - 6.2012 |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V | 138 HK | 12.1999 - 11.2011 |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 90 HK | 9.2005 - 12.2011 |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi | 109 HK | 5.2004 - 12.2011 |
| CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | 90 HK | 12.1999 - 12.2011 |
| DACIA SANDERO 1.2 16V | 75 HK | 11.2008 - |
| DACIA SANDERO 1.2 16V LPG | 75 HK | 11.2008 - |
| DACIA SANDERO 1.4 MPI LPG | 72 HK | 1.2009 - |
| DACIA SANDERO 1.4 | 75 HK | 6.2008 - |
| DACIA SANDERO 1.6 MPI 85 | 84 HK | 5.2010 - |
| DACIA SANDERO 1.6 | 87 HK | 6.2008 - |
| DACIA SANDERO 1.6 LPG | 87 HK | 6.2008 - 12.2012 |
| DACIA SANDERO 1.6 Hi-Flex (BS1H) | 87 HK | 6.2008 - 12.2012 |
| DACIA SANDERO 1.6 16V | 105 HK | 7.2011 - |
| DACIA SANDERO 1.6 16V Bifuel | 105 HK | 1.2011 - |
| DACIA SANDERO 1.5 dCi | 65 HK | 11.2008 - |
| DACIA SANDERO 1.5 dCi | 68 HK | 11.2008 - |
| DACIA SANDERO 1.5 dCi | 75 HK | 5.2010 - |
| DACIA SANDERO 1.5 dCi | 86 HK | 11.2008 - |
| DACIA SANDERO 1.5 dCi | 88 HK | 5.2010 - |
| FIAT TALENTO Bus (296_) 1.6 D | 95 HK | 6.2016 - |
| FIAT TALENTO Bus (296_) 1.6 D | 125 HK | 6.2016 - |
| FIAT TALENTO Bus (296_) 1.6 D | 145 HK | 6.2016 - |
| FIAT TALENTO Bus (296_) 2.0 EcoJet | 120 HK | 7.2019 - |
| FIAT TALENTO Bus (296_) 2.0 EcoJet | 145 HK | 7.2019 - |
| FIAT TALENTO kasse (296_) 1.6 D | 95 HK | 6.2016 - |
| FIAT TALENTO kasse (296_) 1.6 D | 115 HK | 6.2016 - |
| FIAT TALENTO kasse (296_) 1.6 D | 120 HK | 6.2016 - |
| FIAT TALENTO kasse (296_) 1.6 D | 125 HK | 6.2016 - |
| FIAT TALENTO kasse (296_) 1.6 D | 145 HK | 6.2016 - |
| FIAT TALENTO kasse (296_) 2.0 EcoJet | 120 HK | 7.2019 - |
| FIAT TALENTO kasse (296_) 2.0 EcoJet | 145 HK | 7.2019 - |
| FIAT TALENTO kasse (296_) 2.0 EcoJet | 170 HK | 7.2019 - |
| NISSAN KUBISTAR kasse (X76) 1.2 | 60 HK | 8.2003 - |
| NISSAN KUBISTAR kasse (X76) 1.5 dCi | 57 HK | 8.2003 - 10.2009 |
| NISSAN KUBISTAR kasse (X76) 1.5 dCi | 61 HK | 8.2005 - |
| NISSAN KUBISTAR kasse (X76) 1.5 dCi | 65 HK | 8.2003 - |
| NISSAN KUBISTAR kasse (X76) 1.5 dCi 70 | 68 HK | 9.2005 - 10.2009 |
| NISSAN KUBISTAR kasse (X76) 1.5 dCi | 82 HK | 8.2003 - |
| NISSAN KUBISTAR kasse (X76) dCi 85 | 84 HK | 4.2006 - 10.2009 |
| NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V | 65 HK | 1.2003 - 6.2010 |
| NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V | 80 HK | 1.2003 - 6.2010 |
| NISSAN MICRA III (K12) 1.2 LPG | 80 HK | 10.2002 - 6.2010 |
| NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V | 88 HK | 1.2003 - 6.2010 |
| NISSAN MICRA III (K12) 160 SR | 110 HK | 5.2005 - 6.2010 |
| NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi | 65 HK | 1.2003 - 6.2010 |
| NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi | 68 HK | 6.2005 - 6.2010 |
| NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi | 82 HK | 9.2003 - 6.2010 |
| NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi | 86 HK | 6.2005 - 6.2010 |
| NISSAN NV300 Kombi (X82) 1.6 dci 95 | 95 HK | 9.2016 - |
| NISSAN NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 125 | 125 HK | 9.2016 - |
| NISSAN NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 145 | 145 HK | 9.2016 - |
| NISSAN NV300 Kombi (X82) 2.0 dCi 120 | 120 HK | 7.2019 - |
| NISSAN NV300 Kombi (X82) 2.0 dCi 145 | 145 HK | 7.2019 - |
| NISSAN NV300 Kombi (X82) 2.0 dCi 170 | 170 HK | 7.2019 - |
| NISSAN NV300 kasse (X82) 1.6 dci 95 | 95 HK | 9.2016 - |
| NISSAN NV300 kasse (X82) 1.6 dci 120 | 121 HK | 9.2016 - |
| NISSAN NV300 kasse (X82) 1.6 dci 125 | 125 HK | 9.2016 - |
| NISSAN NV300 kasse (X82) 1.6 dci 145 | 146 HK | 9.2016 - |
| NISSAN NV300 kasse (X82) 2.0 dCi 120 | 120 HK | 7.2019 - |
| NISSAN NV300 kasse (X82) 2.0 dCi 145 | 145 HK | 7.2019 - |
| NISSAN NV300 kasse (X82) 2.0 dCi 170 | 170 HK | 7.2019 - |
| NISSAN PRIMASTAR Bus (X83) dCi 115 | 114 HK | 9.2008 - |
| NISSAN PRIMASTAR kasse (X83) 2.5 dCi 115 | 114 HK | 9.2008 - |
| NISSAN PRIMASTAR Chassis (X83) 2.0 | 120 HK | 7.2002 - 8.2006 |
| NISSAN PRIMASTAR Chassis (X83) 1.9 dCi 80 | 82 HK | 7.2002 - 8.2006 |
| NISSAN PRIMASTAR Chassis (X83) 1.9 dCi 100 | 101 HK | 7.2002 - 8.2006 |
| NISSAN PRIMASTAR Chassis (X83) 2.5 dCi 140 | 135 HK | 7.2002 - 8.2006 |
| NISSAN PRIMASTAR Chassis (X83) 2.5 dCi 150 | 146 HK | 4.2006 - |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.2 16V (F08, F48) | 65 HK | 2.1998 - 9.2000 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.2 16V (F08, F48) | 75 HK | 9.2000 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.4 (F08, F48) | 90 HK | 9.2007 - 12.2009 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.4 16V (F08, F48) | 90 HK | 2.1998 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.6 (F08, F48) | 75 HK | 2.1998 - 9.2000 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.6 (F08, F48) | 84 HK | 9.2000 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.6 16V (F08, F48) | 101 HK | 2.1998 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.6 (F08, F48) | 103 HK | 12.2002 - 12.2009 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.8 16V (F08, F48) | 116 HK | 2.1998 - 9.2000 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.8 16V (F08, F48) | 125 HK | 9.2000 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.0 16V (F08, F48) | 136 HK | 2.1998 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.0 16V OPC (F08, F48) | 160 HK | 11.1999 - 9.2002 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.0 OPC (F08, F48) | 192 HK | 9.2002 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.0 OPC (F08, F48) | 200 HK | 11.2002 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.2 16V (F08, F48) | 147 HK | 6.2000 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.7 DTI 16V (F08, F48) | 75 HK | 2.2000 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.7 CDTI (F08, F48) | 80 HK | 4.2003 - 12.2009 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 1.7 TD (F08, F48) | 68 HK | 2.1998 - 8.2000 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.0 DI (F08, F48) | 82 HK | 2.1998 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.0 DTI 16V (F08, F48) | 101 HK | 8.1999 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.2 DTI (F08, F48) | 117 HK | 9.2002 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G hatchback (T98) 2.2 DTI (F08, F48) | 125 HK | 9.2002 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G notchback (T98) 1.2 16V (F69) | 65 HK | 9.1998 - 9.2000 |
| OPEL ASTRA G notchback (T98) 1.2 16V (F69) | 75 HK | 9.2000 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G notchback (T98) 1.4 16V (F69) | 90 HK | 9.1998 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G notchback (T98) 1.6 (F69) | 75 HK | 9.1998 - 9.2000 |
| OPEL ASTRA G notchback (T98) 1.6 (F69) | 84 HK | 9.2000 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G notchback (T98) 1.6 LPG (F69) | 101 HK | 6.2002 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G notchback (T98) 1.6 16V (F69) | 101 HK | 9.1998 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G notchback (T98) 2.0 DI (F69) | 82 HK | 9.1998 - 1.2005 |
| OPEL ASTRA G coupé (T98) 1.6 16V (F07) | 101 HK | 3.2000 - 5.2005 |
| OPEL ASTRA G coupé (T98) 1.6 16V (F07) | 103 HK | 3.2000 - 5.2005 |
| OPEL ASTRA G coupé (T98) 1.8 16V (F07) | 116 HK | 3.2000 - 10.2000 |
| OPEL ASTRA G coupé (T98) 1.8 16V (F07) | 125 HK | 9.2000 - 5.2005 |
| OPEL ASTRA G coupé (T98) 2.0 16V Turbo (F07) | 190 HK | 9.2000 - 8.2001 |
| OPEL ASTRA G coupé (T98) 2.0 16V Turbo (F07) | 192 HK | 8.2001 - 5.2005 |
| OPEL ASTRA G coupé (T98) 2.0 16V Turbo (F07) | 200 HK | 11.2002 - 5.2005 |
| OPEL ASTRA G coupé (T98) 2.2 16V (F07) | 147 HK | 9.2000 - 5.2005 |
| OPEL COMBO Tour 1.6 | 87 HK | 10.2001 - 9.2006 |
| OPEL COMBO Tour 1.3 CDTI 16V | 69 HK | 6.2004 - 1.2011 |
| OPEL COMBO kasse/kombi 1.4 16V | 90 HK | 8.2005 - |
| OPEL COMBO kasse/kombi 1.6 | 87 HK | 10.2001 - |
| OPEL COMBO kasse/kombi 1.6 CNG 16V | 94 HK | 6.2006 - |
| OPEL COMBO kasse/kombi 1.6 CNG 16V | 97 HK | 4.2005 - |
| OPEL COMBO kasse/kombi 1.3 CDTI 16V | 69 HK | 8.2005 - |
| OPEL COMBO kasse/kombi 1.7 DI 16V | 65 HK | 10.2001 - |
| OPEL COMBO kasse/kombi 1.7 DTI 16V | 75 HK | 10.2001 - |
| OPEL COMBO kasse/kombi 1.7 CDTI 16V | 101 HK | 12.2004 - |
| OPEL CORSA C (X01) 1.4 (F08, F68) | 90 HK | 9.2000 - 12.2009 |
| OPEL CORSA C (X01) 1.3 CDTI (F08, F68) | 70 HK | 6.2003 - 12.2009 |
| OPEL CORSA C (X01) 1.7 DI (F08, F68) | 65 HK | 9.2000 - 12.2009 |
| OPEL CORSA C (X01) 1.7 DTI (F08, F68) | 75 HK | 9.2000 - 12.2009 |
| OPEL CORSA C (X01) 1.7 CDTI (F08, F68) | 100 HK | 6.2003 - 12.2009 |
| OPEL CORSA C kasse (X01) 1.2 16V (F08, W5L) | 75 HK | 9.2000 - 7.2003 |
| OPEL CORSA C kasse (X01) 1.2 (F08, W5L) | 80 HK | 7.2005 - 6.2006 |
| OPEL CORSA C Kasse/hatchback (X01) 1.4 (W5L, F08) | 90 HK | 8.2003 - 6.2012 |
| OPEL CORSA C kasse (X01) 1.7 DI 16V (F08, W5L) | 65 HK | 9.2000 - 7.2003 |
| OPEL CORSA C kasse (X01) 1.7 DTI 16V (F08, W5L) | 75 HK | 9.2000 - 7.2003 |
| OPEL MERIVA A Van (X03) 1.4 16V Twinport (E75) | 90 HK | 7.2004 - 5.2010 |
| OPEL MERIVA A Van (X03) 1.4 16V Twinport LPG (E75) | 90 HK | 7.2004 - 5.2010 |
| OPEL MERIVA A Van (X03) 1.6 (E75) | 87 HK | 5.2003 - 5.2010 |
| OPEL MERIVA A Van (X03) 1.6 16V (E75) | 100 HK | 5.2003 - 1.2006 |
| OPEL MERIVA A Van (X03) 1.6 (E75) | 105 HK | 1.2006 - 5.2010 |
| OPEL MERIVA A Van (X03) 1.6 Turbo (E75) | 180 HK | 9.2005 - 5.2010 |
| OPEL MERIVA A Van (X03) 1.8 (E75) | 125 HK | 5.2003 - 5.2010 |
| OPEL MERIVA A Van (X03) 1.3 CDTI (E75) | 69 HK | 4.2005 - 5.2010 |
| OPEL MERIVA A Van (X03) 1.3 CDTI (E75) | 75 HK | 9.2003 - 5.2010 |
| OPEL MERIVA A Van (X03) 1.7 DTI (E75) | 75 HK | 9.2003 - 5.2010 |
| OPEL MERIVA A Van (X03) 1.7 CDTI (E75) | 100 HK | 9.2003 - 5.2010 |
| OPEL MERIVA A Van (X03) 1.7 CDTI (E75) | 125 HK | 9.2006 - 5.2010 |
| OPEL MERIVA B Van (S10) 1.4 (75) | 100 HK | 6.2010 - 3.2017 |
| OPEL MERIVA B Van (S10) 1.4 (75) | 120 HK | 6.2010 - 3.2017 |
| OPEL MERIVA B Van (S10) 1.4 LPG (75) | 120 HK | 6.2011 - 3.2017 |
| OPEL MERIVA B Van (S10) 1.4 (75) | 140 HK | 6.2010 - 3.2017 |
| OPEL MERIVA B Van (S10) 1.3 CDTI (75) | 75 HK | 6.2010 - 10.2013 |
| OPEL MERIVA B Van (S10) 1.3 CDTI (75) | 95 HK | 6.2010 - 11.2014 |
| OPEL MERIVA B Van (S10) 1.6 CDTI (75) | 95 HK | 1.2014 - 1.2017 |
| OPEL MERIVA B Van (S10) 1.6 CDTI (75) | 110 HK | 3.2014 - 3.2017 |
| OPEL MERIVA B Van (S10) 1.6 CDTi (75) | 136 HK | 8.2013 - 1.2017 |
| OPEL MERIVA B Van (S10) 1.7 CDTI (75) | 100 HK | 6.2010 - 1.2017 |
| OPEL MERIVA B Van (S10) 1.7 CDTI (75) | 110 HK | 6.2010 - 6.2015 |
| OPEL MERIVA B Van (S10) 1.7 CDTI (75) | 131 HK | 6.2010 - 10.2013 |
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) | 100 HK | 8.2005 - 8.2008 |
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) | 110 HK | 8.2002 - 12.2006 |
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) | 122 HK | 8.2002 - 9.2008 |
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.0 16V Turbo (F68) | 175 HK | 3.2003 - 8.2008 |
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V (F68) | 147 HK | 8.2002 - 8.2008 |
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DGi (F68) | 155 HK | 10.2003 - 8.2008 |
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) 3.2 V6 (F68) | 211 HK | 8.2002 - 7.2006 |
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) | 120 HK | 4.2004 - 1.2009 |
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI (F68) | 150 HK | 4.2004 - 8.2008 |
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.0 DTI 16V (F68) | 101 HK | 8.2002 - 8.2005 |
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) | 117 HK | 8.2002 - 6.2008 |
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) 2.2 DTI 16V (F68) | 125 HK | 8.2002 - 7.2006 |
| OPEL VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTI (F68) | 177 HK | 6.2003 - 7.2005 |
| OPEL ZAFIRA A Van (T98) 1.6 CNG (F75) | 97 HK | 9.2001 - 6.2005 |
| OPEL ZAFIRA A Van (T98) 1.6 16V (F75) | 101 HK | 4.1999 - 6.2005 |
| OPEL ZAFIRA A Van (T98) 1.6 (F75) | 103 HK | 10.2003 - 6.2005 |
| OPEL ZAFIRA A Van (T98) 1.8 16V (F75) | 116 HK | 4.1999 - 9.2000 |
| OPEL ZAFIRA A Van (T98) 1.8 16V (F75) | 125 HK | 9.2000 - 6.2005 |
| OPEL ZAFIRA A Van (T98) 2.0 OPC (F75) | 192 HK | 9.2001 - 6.2005 |
| OPEL ZAFIRA A Van (T98) 2.0 OPC (F75) | 200 HK | 11.2002 - 6.2005 |
| OPEL ZAFIRA A Van (T98) 2.2 16V (F75) | 147 HK | 9.2000 - 6.2005 |
| OPEL ZAFIRA A Van (T98) 2.0 DI 16V (F75) | 82 HK | 7.1999 - 6.2005 |
| OPEL ZAFIRA A Van (T98) 2.0 DTI 16V (F75) | 101 HK | 9.2000 - 6.2005 |
| OPEL ZAFIRA A Van (T98) 2.2 DTI 16V (F75) | 117 HK | 1.2002 - 6.2005 |
| OPEL ZAFIRA A Van (T98) 2.2 DTI 16V (F75) | 125 HK | 1.2002 - 6.2005 |
| OPEL VIVARO A Combi (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) | 117 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO A Combi (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07) | 120 HK | 8.2001 - |
| OPEL VIVARO A Combi (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07) | 80 HK | 8.2001 - |
| OPEL VIVARO A Combi (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07) | 101 HK | 8.2001 - |
| OPEL VIVARO A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 90 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 114 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO A Combi (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07) | 135 HK | 5.2003 - |
| OPEL VIVARO A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) | 146 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) | 114 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO A kasse (X83) 2.0 ECOTEC (F7) | 117 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO A kasse (X83) 2.0 16V (F7) | 120 HK | 8.2001 - |
| OPEL VIVARO A kasse (X83) 1.9 DI (F7) | 80 HK | 8.2001 - |
| OPEL VIVARO A kasse (X83) 1.9 DTI (F7) | 101 HK | 8.2001 - |
| OPEL VIVARO A kasse (X83) 2.0 CDTI (F7) | 90 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO A kasse (X83) 2.0 CDTI (F7) | 114 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO A kasse (X83) 2.5 DTI (F7) | 135 HK | 5.2003 - |
| OPEL VIVARO A kasse (X83) 2.5 CDTI (F7) | 146 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO A kasse (X83) 2.5 CDTI (F7) | 114 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO A Chassis (X83) 2.0 ECOTEC | 117 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO A Chassis (X83) 2.0 16V | 120 HK | 8.2003 - |
| OPEL VIVARO A Chassis (X83) 1.9 Di | 82 HK | 8.2001 - |
| OPEL VIVARO A Chassis (X83) 1.9 DTI | 101 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO A Chassis (X83) 2.0 CDTI | 90 HK | 1.2006 - |
| OPEL VIVARO A Chassis (X83) 2.5 CDTI | 114 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO A Chassis (X83) 2.5 DTi | 135 HK | 8.2003 - |
| OPEL VIVARO A Chassis (X83) 2.5 CDTI | 146 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO B kasse (X82) 1.6 CDTI (05) | 121 HK | 3.2016 - |
| OPEL VIVARO B Chassis (X82) 1.6 CDTI (03) | 116 HK | 6.2014 - |
| OPEL VIVARO B Chassis (X82) 1.6 CDTI (03) | 120 HK | 8.2015 - |
| OPEL VIVARO B Chassis (X82) 1.6 CDTI (03) | 140 HK | 8.2015 - |
| PEUGEOT 306 hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.4 | 75 HK | 4.1993 - 7.2001 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL | 75 HK | 6.1994 - 5.2001 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR | 89 HK | 6.1994 - 10.2000 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.6 | 98 HK | 10.2000 - 5.2001 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 16V | 110 HK | 3.1997 - 5.2001 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST | 101 HK | 6.1994 - 5.2001 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 | 132 HK | 3.1997 - 5.2001 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | 69 HK | 9.1998 - 5.2001 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | 75 HK | 3.1998 - 5.2001 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT | 90 HK | 6.1994 - 5.2001 |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 | 90 HK | 6.1999 - 12.2001 |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) Electric | 30 HK | 5.1996 - 2.1998 |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.1 | 46 HK | 1.1991 - 9.1998 |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 54 HK | 1.1996 - 9.1998 |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 58 HK | 1.1996 - 9.1998 |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C57R, B575, B57A) | 54 HK | 1.1991 - 6.1996 |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | 58 HK | 5.1990 - 9.1998 |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S572) | 60 HK | 5.1990 - 3.1996 |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.2 (B/C/S577) | 54 HK | 1.1996 - 12.1996 |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 (B57J, C57J, B57P) | 75 HK | 1.1991 - 9.1998 |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 | 78 HK | 5.1990 - 2.1998 |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 (B/C57T, B/C57Y) | 79 HK | 1.1991 - 9.1998 |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.4 | 80 HK | 1.1991 - 9.1998 |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (357A, 357D, 357U, 557A, 557D, 557U, B578, C578) | 90 HK | 4.1996 - 8.1999 |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (B/C57C, B/C57U) | 88 HK | 1.1991 - 9.1998 |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (B/C57C, C579, B/C57U) | 90 HK | 8.1994 - 4.1996 |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 | 95 HK | 1.1991 - 9.1998 |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (B/C57H) | 107 HK | 8.1995 - 9.1998 |
| RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (B/C579) | 109 HK | 1.1993 - 8.1995 |
