BOSCH BOSCH bagrudeviskerblad h840
Beskrivelse
Bosch flatblade bagrude vinduesvisker 1 stk. 290 mm
Bosch viskerblade til bagruden giver et fantastisk udsyn bagud og forbedret sikkerhed.Bagrudeviskere fra Bosch imponerer med deres fremragende viskeydelse og lange levetid.
Hurtig og let montering med formonteret, køretøjsspecifik, original adapter til udskiftning af de originale vinduesviskerblade.
Klart udsyn og komfortabel kørsel
Lydsvag viskning på grund af fleksibel gummiryg
Lang levetid på grund af slitagestærk viskerkant
1 stk.
Længde: 290 mm
Betegnelse: H840
Passer til:
Modeller fra: BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dacia, DS, Fiat, Ford, Hyundai, Mercedes-Benz, Mini, Opel, Peugeot, Renault og Toyota
Passer til 657 køretøjer
ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXD1A) | 135 HK | 8.2008 - |
ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) | 160 HK | 8.2008 - |
ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 180 HK | 8.2008 - |
ABARTH 500 / 595 / 695 (312_) 1.4 (312.AXT1A) | 189 HK | 6.2015 - |
BMW i3 (I01) Electric | 102 HK | 8.2013 - |
BMW i3 (I01) Electric | 170 HK | 9.2014 - |
BMW i3 (I01) s Electric | 184 HK | 11.2017 - |
BMW i3 (I01) s Electric | 102 HK | 11.2017 - |
CITROËN C2 (JM_) 1.1 | 60 HK | 9.2003 - |
CITROËN C2 (JM_) 1.4 | 73 HK | 9.2003 - |
CITROËN C2 (JM_) 1.4 | 75 HK | 10.2006 - 12.2009 |
CITROËN C2 (JM_) 1.4 16V | 90 HK | 6.2006 - |
CITROËN C2 (JM_) 1.6 | 109 HK | 9.2003 - |
CITROËN C2 (JM_) 1.6 VTS | 122 HK | 1.2005 - |
CITROËN C2 (JM_) 1.4 HDi | 68 HK | 9.2003 - 12.2009 |
CITROËN C2 (JM_) 1.6 HDi | 109 HK | 9.2005 - |
CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 68 | 68 HK | 7.2016 - |
CITROËN C3 III (SX) 1.2 VTi 82 | 82 HK | 7.2016 - |
CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 | 83 HK | 5.2018 - |
CITROËN C3 III (SX) 1.2 PureTech 82 LPG | 83 HK | 5.2018 - |
CITROËN C3 III (SX) 1.2 THP 110 | 110 HK | 7.2016 - |
CITROËN C3 III (SX) 1.6 VTi (SXNFPT) | 115 HK | 2.2017 - |
CITROËN C3 III (SX) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 5.2018 - |
CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 7.2016 - |
CITROËN C3 III (SX) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2016 - |
CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.2 THP 110 | 110 HK | 1.2015 - |
CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.4 VTi 95 | 95 HK | 2.2009 - |
CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.4 VTi 95 LPG | 95 HK | 1.2012 - |
CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.6 VTi | 114 HK | 7.2009 - |
CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 2.2009 - |
CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.6 HDi | 90 HK | 2.2009 - |
CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.6 HDI 90 | 92 HK | 7.2010 - |
CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 1.2015 - |
CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.6 HDi | 109 HK | 2.2009 - |
CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.6 HDi 110 | 112 HK | 5.2010 - |
CITROËN C3 Picasso (SH_) 1.6 HDi 115 | 114 HK | 1.2013 - |
CITROËN C4 II (B7) 1.2 THP 110 | 110 HK | 2.2015 - |
CITROËN C4 II (B7) 1.2 THP 130 | 130 HK | 4.2014 - |
CITROËN C4 II (B7) 1.4 VTi 95 | 95 HK | 11.2009 - |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 11.2009 - 12.2016 |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 VTi 120 LPG | 120 HK | 9.2011 - |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 THP 155 | 156 HK | 11.2009 - 12.2016 |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 90 | 92 HK | 11.2009 - |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2014 - |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 110 | 112 HK | 11.2009 - |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 HDi 115 | 114 HK | 7.2012 - |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 8.2014 - |
CITROËN C4 II (B7) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 2.2015 - |
CITROËN C4 II (B7) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 150 HK | 11.2009 - |
CITROËN C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 160 | 163 HK | 10.2010 - |
CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) | 136 HK | 3.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 207 HK | 3.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXF) | 213 HK | 5.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) | 115 HK | 6.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) | 136 HK | 6.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) | 140 HK | 6.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 207 HK | 6.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 Carlsson | 235 HK | 9.2003 - 8.2004 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | 90 HK | 6.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | 107 HK | 6.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi | 109 HK | 6.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) | 133 HK | 6.2001 - 8.2004 |
CITROËN C5 kasse/kombi (DE_, RE_) 2.0 HDi | 90 HK | 6.2002 - 8.2004 |
CITROËN C5 kasse/kombi (DE_, RE_) 2.0 HDi | 107 HK | 6.2002 - 8.2004 |
CITROËN C5 kasse/kombi (DE_, RE_) 2.0 HDi | 109 HK | 6.2002 - 8.2004 |
CITROËN C5 kasse/kombi (DE_, RE_) 2.2 HDi | 133 HK | 6.2002 - 8.2004 |
CITROËN C5 II (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) | 140 HK | 9.2004 - |
CITROËN C5 II (RC_) 3.0 V6 (RCXFUF) | 207 HK | 9.2004 - |
CITROËN C5 II (RC_) 3.0 V6 | 211 HK | 10.2004 - 4.2007 |
CITROËN C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) | 116 HK | 9.2004 - |
CITROËN C5 II Break (RE_) 1.8 16V | 125 HK | 9.2005 - |
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) | 140 HK | 9.2004 - |
CITROËN C5 II Break (RE_) 3.0 V6 (REXFUF) | 207 HK | 9.2004 - |
CITROËN C5 II Break (RE_) 3.0 V6 | 211 HK | 10.2004 - 4.2007 |
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) | 136 HK | 9.2004 - |
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi | 163 HK | 5.2006 - |
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi | 170 HK | 4.2006 - |
CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE) | 133 HK | 9.2004 - |
CITROËN C5 kasse/kombi (DE_, RE_) 1.8 | 116 HK | 9.2004 - 8.2005 |
CITROËN C5 kasse/kombi (DE_, RE_) 2.0 | 140 HK | 11.2004 - 1.2008 |
CITROËN C5 kasse/kombi (DE_, RE_) 1.6 HDi | 109 HK | 9.2004 - 1.2008 |
CITROËN C5 kasse/kombi (DE_, RE_) 2.0 HDi | 136 HK | 9.2004 - 1.2008 |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V | 140 HK | 2.2008 - |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V BioFlex (RDRFJF) | 140 HK | 2.2008 - 12.2012 |
CITROËN DS3 1.2 THP 110 | 110 HK | 10.2014 - 3.2015 |
CITROËN DS3 1.4 VTi 95 | 95 HK | 4.2010 - 7.2015 |
CITROËN DS3 1.4 VTi 95 LPG | 95 HK | 8.2012 - 7.2015 |
CITROËN DS3 1.4 VTi 98 | 98 HK | 11.2009 - 7.2015 |
CITROËN DS3 1.6 VTi 120 | 120 HK | 4.2010 - 7.2015 |
CITROËN DS3 1.6 THP 150 | 150 HK | 1.2010 - 7.2015 |
CITROËN DS3 1.6 THP 155 | 156 HK | 4.2010 - 7.2015 |
CITROËN DS3 1.6 THP 165 | 165 HK | 10.2014 - 6.2015 |
CITROËN DS3 1.6 Racing | 203 HK | 2.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS3 1.6 Racing | 207 HK | 2.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS3 1.4 HDi 70 | 68 HK | 4.2010 - 7.2015 |
CITROËN DS3 1.6 HDi 90 | 92 HK | 11.2009 - 7.2015 |
CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 7.2014 - 7.2015 |
CITROËN DS3 1.6 HDi 110 | 112 HK | 11.2009 - 7.2015 |
CITROËN DS3 1.6 HDi 115 | 114 HK | 8.2012 - 7.2015 |
CITROËN DS3 1.6 HDi 115 | 115 HK | 10.2013 - 7.2015 |
CITROËN DS3 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 10.2013 - 7.2015 |
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 HDi 90 | 90 HK | 7.2018 - |
CITROËN JUMPY Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
CITROËN JUMPY (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
CITROËN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 90 | 90 HK | 9.2018 - |
CITROËN JUMPY Chassis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 9.2016 - |
CITROËN JUMPY Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2016 - |
CITROËN JUMPY Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2016 - |
CITROËN C4 II Kasse/hatchback (NC_) 1.6 HDi | 92 HK | 6.2010 - |
CITROËN C4 II Kasse/hatchback (NC_) 1.6 BlueHDi | 99 HK | 7.2014 - |
CITROËN C4 II Kasse/hatchback (NC_) 1.6 HDi | 111 HK | 11.2009 - |
CITROËN C4 II Kasse/hatchback (NC_) 1.6 BlueHDi | 120 HK | 2.2015 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.0 TCe 100 4x4 (HMMT) | 101 HK | 1.2019 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 (HMMA) | 125 HK | 10.2017 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 125 HK | 10.2017 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.3 TCe 130 (HMMF) | 131 HK | 1.2019 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 131 HK | 1.2019 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 (HMM3) | 150 HK | 1.2019 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 150 HK | 1.2019 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 (HMM1) | 115 HK | 10.2017 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 115 HK | 10.2017 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 109 HK | 10.2017 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 90 (HMAA) | 90 HK | 10.2017 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 95 (HMAF) | 95 HK | 10.2017 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | 109 HK | 10.2017 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 109 HK | 10.2017 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 | 114 HK | 1.2022 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD) | 116 HK | 10.2017 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 116 HK | 10.2017 - |
DACIA LOGAN MCV II TCe 90 | 90 HK | 2.2013 - |
DACIA LOGAN MCV II TCe 90 LPG | 90 HK | 9.2015 - |
DACIA LOGAN MCV II 1.0 SCe 75 | 73 HK | 12.2016 - |
DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG | 72 HK | 2.2013 - |
DACIA LOGAN MCV II 1.2 | 73 HK | 5.2015 - |
DACIA LOGAN MCV II 1.2 | 75 HK | 2.2013 - |
DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG | 75 HK | 2.2013 - |
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 75 HK | 2.2013 - |
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 84 HK | 2.2013 - |
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 90 HK | 2.2013 - |
DACIA LOGAN MCV II 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 95 HK | 10.2018 - |
DACIA LODGY (JS_) 1.2 TCe (JSAY, JSM0) | 115 HK | 3.2012 - |
DACIA LODGY (JS_) 1.3 TCe 100 (JSNU) | 102 HK | 1.2019 - |
DACIA LODGY (JS_) 1.3 TCe 130 (JSNE) | 131 HK | 1.2019 - |
DACIA LODGY (JS_) 1.6 | 83 HK | 3.2012 - |
DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG | 83 HK | 11.2013 - |
DACIA LODGY (JS_) 1.6 SCe 100 | 102 HK | 6.2015 - |
DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG | 102 HK | 4.2015 - |
DACIA LODGY (JS_) 1.6 LPG | 109 HK | 8.2018 - |
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | 90 HK | 3.2012 - |
DACIA LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 95 | 95 HK | 8.2018 - |
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | 107 HK | 1.2013 - |
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | 109 HK | 6.2015 - |
DACIA LODGY (JS_) 1.5 dCi | 110 HK | 3.2012 - |
DACIA LODGY (JS_) 1.5 Blue dCi 115 (JSJT) | 116 HK | 8.2018 - |
DACIA SANDERO II TCe 90 | 90 HK | 10.2012 - |
DACIA SANDERO II TCe 90 LPG | 90 HK | 9.2015 - |
DACIA SANDERO II 1.0 SCe 75 | 73 HK | 12.2016 - |
DACIA SANDERO II 1.2 | 73 HK | 5.2015 - |
DACIA SANDERO II 1.2 | 75 HK | 10.2012 - |
DACIA SANDERO II 1.2 LPG | 75 HK | 10.2012 - |
DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 75 HK | 10.2012 - |
DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 95 HK | 8.2018 - |
DACIA SANDERO III 1.0 SCe 65 | 67 HK | 1.2021 - |
DACIA SANDERO III 1.0 TCe 90 | 91 HK | 1.2021 - |
DACIA SANDERO III 1.0 TCe 90 ECO-G | 91 HK | 1.2021 - |
DACIA SANDERO III 1.0 TCe 100 | 101 HK | 1.2021 - |
DACIA SANDERO III 1.0 TCe 100 ECO-G | 101 HK | 1.2021 - |
DACIA SANDERO III 1.0 TCe 110 | 110 HK | 7.2022 - |
DS DS 3 1.6 BlueHDi 75 | 75 HK | 7.2015 - |
FIAT BRAVO II (198_) 1.4 (198AXA1B) | 90 HK | 4.2007 - 12.2014 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.4 LPG (198AXA1B) | 90 HK | 12.2008 - 12.2014 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.4 T-Jet (198AXG1B) | 120 HK | 10.2007 - 12.2014 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.4 16V (198AXS1B) | 140 HK | 4.2010 - 12.2014 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.4 T-Jet (198AXF1B) | 150 HK | 9.2007 - 12.2014 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXM1B) | 90 HK | 3.2008 - 12.2014 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXH1B) | 105 HK | 9.2007 - 12.2014 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.6 D Multijet (198AXL1B) | 120 HK | 3.2008 - 12.2014 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet (198AXE1A) | 90 HK | 4.2007 - 12.2008 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet (198AXD1A) | 116 HK | 11.2006 - 12.2009 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet (198AXB1A) | 120 HK | 4.2007 - 12.2014 |
FIAT BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet (198AXC1B) | 150 HK | 4.2007 - 12.2014 |
FIAT BRAVO II (198_) 2.0 D Multijet (198AXPIB) | 163 HK | 9.2008 - 12.2014 |
FIAT BRAVO II (198_) 2.0 D Multijet (198AXN1B) | 165 HK | 9.2008 - 12.2014 |
FIAT BRAVO Van (198_) 1.6 JTD Multijet (198AXH1B) | 105 HK | 3.2008 - 12.2014 |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power (312PXN1A) | 69 HK | 3.2019 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 | 78 HK | 2.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXN1A, 312PXN11) | 80 HK | 12.2013 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power (312PXN1A) | 80 HK | 1.2015 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXG1A) | 86 HK | 2.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 4x4 (312PXG1A) | 86 HK | 9.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 Natural Power (312PXG1A) | 86 HK | 7.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 4x4 (312PXR2B) | 90 HK | 6.2014 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXP1A) | 60 HK | 12.2013 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 0.9 (312PXH1A) | 65 HK | 2.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.2 (312PXA1A) | 69 HK | 2.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.2 LPG (312PXA1A) | 69 HK | 6.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet (312PXL1A) | 75 HK | 2.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXL1A) | 75 HK | 6.2012 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | 80 HK | 6.2014 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet (312PXU1A, 312PXW1A) | 95 HK | 4.2015 - |
FIAT PANDA (312_, 319_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXU1A) | 95 HK | 4.2015 - |
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 (312CXH1A, 312DXH1A) | 65 HK | 2.2012 - |
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 4x4 (312CXG2B) | 86 HK | 9.2012 - |
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 0.9 Natural Power (312DXG1A) | 86 HK | 7.2012 - |
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 1.2 (312CXA1A, 312DXA1A) | 69 HK | 2.2012 - |
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 1.2 LPG (312CXA1A) | 69 HK | 6.2012 - |
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet (312CXL1A, 312DXL1A) | 75 HK | 2.2012 - |
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet 4x4 (312CXL2A) | 75 HK | 6.2012 - |
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet (312PXS2A) | 80 HK | 12.2015 - |
FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 1.3 D Multijet 4x4 (312PXS2A) | 80 HK | 6.2014 - |
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXN1A) | 80 HK | 12.2013 - |
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXG1A, 312.AXG11) | 86 HK | 7.2010 - |
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXM1B) | 105 HK | 10.2013 - |
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXP1A) | 60 HK | 12.2013 - |
FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXH1A) | 65 HK | 9.2012 - |
FIAT 500 (312_) 1.0 Mild Hybrid (312.AYD1B) | 69 HK | 1.2020 - |
FIAT 500 (312_) 1.2 (312AXA1A) | 69 HK | 7.2007 - |
FIAT 500 (312_) 1.2 LPG (312AXA1A) | 69 HK | 12.2010 - |
FIAT 500 (312_) 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) | 100 HK | 10.2007 - |
FIAT 500 (312_) 1.4 (301J410) | 102 HK | 9.2008 - |
FIAT 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AXB1A) | 75 HK | 10.2007 - |
FIAT 500 (312_) 1.3 D Multijet (312AXE1A) | 95 HK | 12.2009 - |
FIAT 500e (332_) Elektro (FA1) | 95 HK | 10.2020 - |
FIAT 500e (332_) Elektro 3+1 (FA1) | 118 HK | 10.2020 - |
FIAT 500L (351_, 352_) 0.9 (199LYC1B) | 105 HK | 9.2012 - |
FIAT 500L (351_, 352_) 0.9 Natural Power (199LYC1B) | 80 HK | 4.2017 - |
FIAT 500L (351_, 352_) 0.9 Natural Power (199LYC1B) | 86 HK | 3.2013 - |
FIAT 500L (351_, 352_) 1.4 (199LYB1B) | 95 HK | 9.2012 - |
FIAT 500L (351_, 352_) 1.4 (199LYF1B) | 120 HK | 10.2013 - |
FIAT 500L (351_, 352_) 1.4 LPG (199LYF1B) | 120 HK | 2.2014 - |
FIAT 500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet (199LXY1A, 199LXY11) | 84 HK | 9.2012 - |
FIAT 500L (351_, 352_) 1.3 D Multijet (199.LYM11, 199.LYM1A) | 95 HK | 6.2014 - |
FIAT 500L (351_, 352_) 1.6 D Multijet (199LYD1B) | 105 HK | 9.2012 - |
FIAT 500L (351_, 352_) 1.6 D Multijet (199LYE1B) | 120 HK | 9.2013 - |
FIAT 500X (334_) 1.0 (334.AXN1B) | 114 HK | 6.2018 - |
FIAT 500X (334_) 1.0 (334AX) | 120 HK | 9.2018 - |
FIAT 500X (334_) 1.3 (334.AXR11) | 150 HK | 9.2018 - |
FIAT 500X (334_) 1.4 LPG (334AXL1B) | 120 HK | 3.2017 - |
FIAT 500X (334_) 1.4 (334AXC1B) | 136 HK | 9.2014 - |
FIAT 500X (334_) 1.4 (334AXC1B, 334AXC11) | 140 HK | 9.2014 - |
FIAT 500X (334_) 1.4 4x4 (334AXF22) | 163 HK | 2.2015 - |
FIAT 500X (334_) 1.4 4x4 (334AXF22) | 170 HK | 2.2015 - |
FIAT 500X (334_) 1.6 (334AXE1A) | 110 HK | 11.2014 - |
FIAT 500X (334_) 1.3 D Multijet (334AXH1A) | 95 HK | 11.2014 - |
FIAT 500X (334_) 1.6 D Multijet (334AXA1B) | 114 HK | 9.2014 - |
FIAT 500X (334_) 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | 120 HK | 9.2014 - |
FIAT 500X (334_) 1.6 D MULTIJET (334.AXV1B) | 130 HK | 5.2021 - |
FIAT 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 136 HK | 9.2014 - |
FIAT 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 140 HK | 9.2014 - |
FIAT 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AX) | 150 HK | 9.2018 - |
FORD KA (RU8) 1.2 | 69 HK | 10.2008 - |
FORD KA (RU8) 1.3 TDCi | 75 HK | 10.2008 - |
LANCIA DELTA III (844_) 1.4 | 120 HK | 9.2008 - 8.2014 |
LANCIA DELTA III (844_) 1.4 Bifuel | 120 HK | 7.2011 - 8.2014 |
LANCIA DELTA III (844_) 1.4 16V | 140 HK | 7.2010 - 8.2014 |
LANCIA DELTA III (844_) 1.4 | 150 HK | 9.2008 - 8.2014 |
LANCIA DELTA III (844_) 1.8 | 200 HK | 1.2009 - 8.2014 |
LANCIA DELTA III (844_) 1.6 D Multijet | 105 HK | 4.2011 - 8.2014 |
LANCIA DELTA III (844_) 1.6 D Multijet | 116 HK | 8.2008 - 8.2014 |
LANCIA DELTA III (844_) 1.6 D Multijet | 120 HK | 9.2008 - 8.2014 |
LANCIA DELTA III (844_) 1.9 D Multijet | 190 HK | 1.2009 - 8.2014 |
LANCIA DELTA III (844_) 2.0 D Multijet | 163 HK | 9.2008 - 8.2014 |
LANCIA DELTA III (844_) 2.0 D Multijet | 165 HK | 9.2008 - 8.2014 |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 150 (245.231) | 95 HK | 3.2005 - 11.2011 |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 160 (245.231) | 95 HK | 4.2009 - 11.2011 |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 170 (245.232) | 116 HK | 3.2005 - 11.2011 |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 170 NGT (245.233) | 116 HK | 4.2008 - 11.2011 |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 180 NGT (245.233) | 116 HK | 4.2008 - 11.2011 |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 180 (245.232) | 116 HK | 4.2009 - 11.2011 |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 200 (245.233) | 136 HK | 3.2005 - 11.2011 |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 200 TURBO (245.234) | 193 HK | 3.2005 - 11.2011 |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 180 CDI (245.207) | 109 HK | 3.2005 - 11.2011 |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W245) B 200 CDI (245.208) | 136 HK | 3.2005 - 11.2011 |
MERCEDES-BENZ B-KLASSE (W245) B 200 CDI (245.208) | 140 HK | 3.2005 - 11.2011 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 220 CDI 4-matic (204.284) | 170 HK | 2.2013 - 8.2014 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282) | 204 HK | 4.2010 - 8.2014 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) | 224 HK | 8.2007 - 12.2011 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 300 CDI 4-matic (204.292) | 231 HK | 6.2011 - 8.2014 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.289) | 224 HK | 8.2007 - 12.2011 |
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.292) | 231 HK | 10.2009 - 8.2014 |
OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.2 16V (F35) | 65 HK | 2.1998 - 9.2000 |
OPEL ASTRA G kombi (T98) 1.2 16V (F35) | 75 HK | 9.2000 - 7.2004 |
