Børn i bilen
Bilpleje
El-bil
Interiør
Transport

MENABO Menabo Kit FIX204FP til fixpoint

Menabo kitsæt FIX204FP til fixpoint

Tilpasningssæt til enkel og hurtig montering af Menabo-tagbøjler til køretøjer uden eksisterende fastgørelsespunkter til tagbøjler.

Bemærk: Passer til biler med fixpoint.Sættet indeholder 4 stålbeslag til fastgørelse direkte på køretøjets tag i de relevante fixpoint. Max belastning: 75 kg.

Passer til:

BMW iX (I20) 5-dr 2021-

BMW Serie 1 (F40) 5-dr 2019-

BMW Serie 2 (G42) Coupé 3-dr 2021-

BMW Serie 2 (F42) Gran Coupé 5-dr 2019-

BMW Serie 3 (G20) 4-dr 2019-

BMW Serie 4 (G22) Coupé 3-dr 2020-

BMW Serie 4 (G26) Gran Coupé 5-dr 2020-

BMW Serie 5 (F10) 4-dr 2010-2016

BMW Serie 5 (G30) 4-dr 2017-

BMW Serie 7 (G11) 4-dr 2015-

BMW Serie 8 (G15) 2-dr 2018-

BMW Serie 8 (G16) Gran Coupé 4-dr 2019-

Mercedes C (C205) Coupé 3-dr 2015-

Mercedes C (W204) 4-dr 2007-2013

Mercedes C (W205) 4-dr 2014-2021

Mercedes CLS (C218) 4-dr 2010-

Mercedes CLS (C219) 4-dr 2004-2010

Mercedes CLS (X218) Shooting Brake 5-dr 2012-

Mercedes E (W212) 4-dr 2009-2013

Mercedes E (W212) 4-dr 2013-2016

Mercedes E (W213) 4-dr 2016-

Mercedes GLC (C253) Coupé 5-dr 2015-2020

Mercedes R (W251) 5-dr 2005-2013

Mercedes S (W222) 4-dr 2014-

BMW 1 (F40) 116 d 116 HK 7.2019 -
BMW 1 (F40) 116 i 109 HK 11.2020 -
BMW 1 (F40) 118 d 136 HK 7.2019 -
BMW 1 (F40) 118 d 150 HK 7.2019 -
BMW 1 (F40) 118 i 140 HK 7.2019 -
BMW 1 (F40) 118 i 136 HK 11.2020 -
BMW 1 (F40) 120 d 190 HK 3.2020 -
BMW 1 (F40) 120 d xDrive 190 HK 7.2019 -
BMW 1 (F40) 120 i 178 HK 11.2020 -
BMW 1 (F40) 128 ti 245 HK 11.2020 -
BMW 1 (F40) 128 ti 265 HK 11.2020 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 d (253.313) 163 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 d 4-matic (253.316) 163 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost (253.380) 197 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 200 EQ Boost 4-matic (253.381) 197 HK 4.2019 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d 116 HK 3.2020 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 150 HK 7.2020 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 136 HK 11.2019 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i 140 HK 11.2019 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i 136 HK 11.2020 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 190 HK 11.2019 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 163 HK 11.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 163 HK 6.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) 170 HK 6.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 220 d 4-matic (253.315) 194 HK 4.2019 -
BMW 2 coupé (G42) 220 d Mild-Hybrid 190 HK 8.2021 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive 190 HK 7.2020 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i 178 HK 11.2020 -
BMW 2 coupé (G42) 220 i 184 HK 8.2021 -
BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 I XDRIVE 178 HK 3.2021 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 4-matic (253.346) 211 HK 6.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 250 d 4-matic (253.309) 204 HK 6.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.349) 245 HK 10.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 4-matic (253.384) 258 HK 11.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 d 4-matic (253.319) 245 HK 4.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 de 4-matic (253.311) 306 HK 5.2020 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 300 EQ Boost 4-matic (253.384) 258 HK 4.2019 -
BMW 3 (G20) 316 d 122 HK 3.2020 -
BMW 3 (G20, G80) 316 d 116 HK 11.2020 -
BMW 3 (G20) 316 d Mild-Hybrid 122 HK 8.2020 -
BMW 3 (G20, G80) 316 d Mild-Hybrid 116 HK 11.2020 -
BMW 3 (G20) 318 d 150 HK 3.2019 -
BMW 3 (G20, G80) 318 d 136 HK 3.2019 -
BMW 3 (G20) 318 d Mild-Hybrid 150 HK 4.2020 -
BMW 3 (G20, G80) 318 d Mild-Hybrid 136 HK 4.2020 -
BMW 3 (G20) 318 i 156 HK 3.2020 -
BMW 3 (G20, G80) 320 d 163 HK 11.2018 -
BMW 3 (G20) 320 d 190 HK 11.2018 -
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid 163 HK 3.2020 -
BMW 3 (G20) 320 d Mild-Hybrid 190 HK 3.2020 -
BMW 3 (G20) 320 d Mild-Hybrid xDrive 190 HK 3.2020 -
BMW 3 (G20, G80) 320 d Mild-Hybrid xDrive 163 HK 3.2020 -
BMW 3 (G20, G80) 320 d xDrive 163 HK 11.2018 - 2.2020
BMW 3 (G20) 320 d xDrive 190 HK 11.2018 -
BMW 3 (G20) 320 e Plug-in-Hybrid 204 HK 7.2020 -
BMW 3 (G20) 320 i 184 HK 3.2019 -
BMW 3 (G20, G80) 320 i 1.6 170 HK 3.2019 -
BMW 3 (G20) 320 i xDrive 184 HK 7.2019 -
BMW 3 (G20) 330 d 265 HK 3.2019 -
BMW 3 (G20, G80) 330 d Mild-Hybrid 286 HK 11.2020 -
BMW 3 (G20, G80) 330 d Mild-Hybrid xDrive 286 HK 11.2020 -
BMW 3 (G20) 330 d xDrive 265 HK 7.2019 -
BMW 3 (G20) 330 e Plug-in-Hybrid 292 HK 3.2020 -
BMW 3 (G20) 330 e xDrive 252 HK 3.2020 -
BMW 3 (G20) 330 i 258 HK 11.2018 -
BMW 3 (G20) 330 i xDrive 258 HK 11.2018 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 d 4-matic (253.325) 258 HK 10.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 350 e 4-matic (253.354) 320 HK 10.2016 - 4.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) 400 d 4-matic (253.323) 330 HK 8.2019 -
BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid 190 HK 7.2021 -
BMW 4 coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid 163 HK 7.2020 -
BMW 4 coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid 190 HK 7.2020 -
BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 d Mild-Hybrid xDrive 190 HK 7.2021 -
BMW 4 coupé (G22, G82) 420 d Mild-Hybrid xDrive 190 HK 7.2020 -
BMW 4 Gran Coupe (G26) 420 i 184 HK 7.2021 -
BMW 4 coupé (G22, G82) 420 i 184 HK 7.2020 -
BMW 4 coupé (G22, G82) 420 i 1.6 170 HK 11.2020 -
BMW 4 coupé (G22, G82) 420 i xDrive 184 HK 7.2021 -
BMW 4 coupé (G22, G82) 430 d Mild-Hybrid xDrive 286 HK 3.2021 -
BMW 4 Gran Coupe (G26) 430 i 258 HK 7.2021 -
BMW 4 coupé (G22, G82) 430 i 258 HK 7.2020 -
BMW 4 coupé (G22, G82) 430 i xDrive 258 HK 7.2021 -
BMW 5 (G30, F90) 518 d 150 HK 7.2018 - 6.2020
BMW 5 (G30, F90) 518 d 136 HK 7.2018 - 6.2020
BMW 5 (F10) 518 d 143 HK 7.2013 - 6.2014
BMW 5 (F10) 518 d 150 HK 7.2014 - 10.2016
BMW 5 (F10) 518 d 136 HK 7.2013 - 6.2014
BMW 5 (F10) 518 d 163 HK 10.2013 - 10.2016
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid 150 HK 7.2020 -
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid 136 HK 7.2020 -
BMW 5 (G30, F90) 520 d 190 HK 9.2016 -
BMW 5 (G30, F90) 520 d 163 HK 9.2016 - 10.2019
BMW 5 (F10) 520 d 190 HK 7.2014 - 10.2016
BMW 5 (F10) 520 d 163 HK 6.2010 - 10.2016
BMW 5 (F10) 520 d 136 HK 1.2013 - 6.2014
BMW 5 (F10) 520 d 200 HK 6.2010 - 6.2014
BMW 5 (F10) 520 d 211 HK 10.2013 - 10.2016
BMW 5 (F10) 520 d 205 HK 7.2014 - 10.2016
BMW 5 (F10) 520 d 184 HK 6.2010 - 6.2014
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 163 HK 11.2019 -
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 190 HK 11.2019 -
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive 190 HK 11.2019 -
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 190 HK 9.2016 -
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 163 HK 9.2016 -
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 184 HK 7.2013 - 6.2014
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 190 HK 7.2014 - 10.2016
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 136 HK 1.2013 - 6.2014
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 211 HK 10.2013 - 10.2016
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 200 HK 1.2013 - 6.2014
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 163 HK 10.2013 - 10.2016
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 205 HK 7.2014 - 10.2016
BMW 5 (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID 204 HK 3.2021 -
BMW 5 (G30, F90) 520 i 163 HK 7.2017 -
BMW 5 (G30, F90) 520 i 184 HK 7.2017 -
BMW 5 (F10) 520 i 163 HK 9.2011 - 10.2016
BMW 5 (F10) 520 i 184 HK 9.2011 - 10.2016
BMW 5 (F10) 520 i 170 HK 7.2013 - 10.2016
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid 184 HK 7.2020 -
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid 163 HK 7.2020 -
BMW 5 (F10) 523 i 204 HK 1.2010 - 8.2011
BMW 5 (F10) 523 i 204 HK 6.2009 - 8.2011
BMW 5 (G30, F90) 525 d 231 HK 7.2017 -
BMW 5 (F10) 525 d 211 HK 9.2011 - 10.2016
BMW 5 (F10) 525 d 218 HK 9.2011 - 10.2016
BMW 5 (F10) 525 d 204 HK 3.2010 - 8.2011
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 211 HK 9.2011 - 10.2016
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 218 HK 9.2011 - 10.2016
BMW 5 (F10) 528 i 245 HK 9.2011 - 10.2016
BMW 5 (F10) 528 i 258 HK 3.2010 - 8.2011
BMW 5 (F10) 528 i xDrive 245 HK 9.2011 - 10.2016
BMW 5 (G30, F90) 530 d 265 HK 9.2016 -
BMW 5 (F10) 530 d 258 HK 9.2011 - 10.2016
BMW 5 (F10) 530 d 245 HK 1.2010 - 8.2011
BMW 5 (F10) 530 d 286 HK 9.2010 - 10.2016
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid 249 HK 7.2020 -
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid 286 HK 7.2020 -
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive 249 HK 7.2020 -
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive 286 HK 7.2020 -
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive 265 HK 9.2016 -
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive 249 HK 9.2016 - 6.2020
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 258 HK 3.2011 - 10.2016
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 286 HK 3.2011 - 10.2016
BMW 5 (G30, F90) 530 e iPerformance 252 HK 3.2017 -
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 231 HK 7.2019 - 6.2020
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 292 HK 7.2020 -
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 272 HK 7.2020 -
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 252 HK 3.2017 - 6.2020
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 272 HK 7.2020 -
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 292 HK 7.2020 -
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 231 HK 7.2019 - 6.2020
BMW 5 (G30, F90) 530 i 252 HK 9.2016 -
BMW 5 (F10) 530 i 272 HK 5.2011 - 6.2013
BMW 5 (F10) 530 i 258 HK 3.2010 - 6.2013
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid 252 HK 7.2020 -
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive 252 HK 7.2020 -
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 252 HK 9.2016 -
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 249 HK 9.2016 -
BMW 5 (F10) 535 d 313 HK 9.2011 - 10.2016
BMW 5 (F10) 535 d 299 HK 9.2010 - 8.2011
BMW 5 (F10) 535 d xDrive 313 HK 9.2011 - 10.2016
BMW 5 (F10) 535 i 306 HK 1.2010 - 10.2016
BMW 5 (F10) 535 i 326 HK 7.2013 - 10.2016
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 306 HK 3.2011 - 10.2016
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 326 HK 7.2013 - 10.2016
BMW 5 (G30, F90) 540 d Mild-Hybrid xDrive 340 HK 7.2020 -
BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive 320 HK 7.2017 -
BMW 5 (G30, F90) 540 i 340 HK 9.2016 -
BMW 5 (G30, F90) 540 i 360 HK 9.2016 -
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid 333 HK 7.2020 -
BMW 5 (G30, F90) 540 i Mild-Hybrid xDrive 333 HK 7.2020 -
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 360 HK 9.2016 -
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 340 HK 9.2016 -
BMW 5 (G30, F90) 545 e Plug-in-Hybrid xDrive 394 HK 11.2020 -
BMW 5 (F10) 550 i 408 HK 3.2010 - 6.2013
BMW 5 (F10) 550 i 449 HK 7.2013 - 10.2016
BMW 5 (F10) 550 i xDrive 408 HK 8.2010 - 6.2013
BMW 5 (F10) 550 i xDrive 449 HK 7.2013 - 10.2016
BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld 231 HK 7.2016 - 2.2019
BMW 7 (G11, G12) 730 d 265 HK 9.2015 -
BMW 7 (G11, G12) 730 d 211 HK 7.2015 - 6.2020
BMW 7 (G11, G12) 730 d Mild-Hybrid xDrive 211 HK 7.2020 -
BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive 211 HK 9.2015 - 6.2020
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid 286 HK 7.2020 -
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 249 HK 7.2020 -
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 286 HK 7.2020 -
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive 265 HK 9.2015 -
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li 265 HK 3.2019 -
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li 258 HK 11.2015 - 2.2019
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld Mild-Hybrid xDrive 340 HK 7.2020 -
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive 320 HK 11.2015 -
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le 326 HK 7.2016 - 2.2019
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li 326 HK 7.2015 - 2.2019
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li 340 HK 3.2019 -
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive 326 HK 7.2016 - 2.2019
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive 326 HK 3.2016 - 2.2019
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive 340 HK 3.2019 -
BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le 394 HK 3.2019 -
BMW 7 (G11, G12) 745 Le xDrive 394 HK 3.2019 -
BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive 400 HK 7.2016 -
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li 449 HK 11.2015 - 2.2019
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive 449 HK 9.2015 - 2.2019
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive 530 HK 3.2019 -
BMW 7 (G11, G12) 750 Li xDrive 449 HK 3.2016 -
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive 320 HK 7.2019 -
BMW 8 coupé (G15, F92) 840 d xDrive 320 HK 7.2018 -
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 340 HK 12.2011 - 10.2016
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 367 HK 10.2016 - 8.2019
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 390 HK 8.2019 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 4-matic+ (253.388) 476 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 63 S 4-matic+ (253.389) 510 HK 6.2017 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) 367 HK 4.2016 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) 390 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) 367 HK 4.2016 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) 390 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) AMG C 63 (205.086) 476 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) AMG C 63 (205.386) 476 HK 2.2016 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) AMG C 63 S (205.087) 510 HK 10.2014 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) AMG C 63 S (205.387) 510 HK 2.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) AMG E 43 4-matic (213.064) 401 HK 7.2016 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) AMG E 53 EQ Boost 4-matic+ (213.061) 435 HK 4.2018 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) AMG E 63 4-matic+ (213.088) 571 HK 1.2017 -
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W213) AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) 612 HK 1.2017 -
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) AMG S 63 (222.187) 612 HK 5.2017 -
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) AMG S 63 4-matic+ (222.188) 612 HK 5.2017 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 160 (205.044) 129 HK 4.2015 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 160 (205.075) 129 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 (205.040) 150 HK 10.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 (205.040, 205.140) 156 HK 3.2014 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 (205.076) 156 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 180 (205.340) 156 HK 10.2015 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 180 (205.340) 150 HK 11.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 180 (205.376) 156 HK 6.2019 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 BlueTEC / d (205.036) 116 HK 5.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 180 CDI (204.000) 120 HK 1.2011 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 180 CGI (204.031) 156 HK 1.2008 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 180 CGI (204.049) 156 HK 1.2007 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 180 d (205.000) 122 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 180 Kompressor (204.044, 204.045) 156 HK 1.2008 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 180 Kompressor (204.046) 156 HK 1.2007 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 (205.042) 184 HK 12.2013 - 8.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 200 (205.342) 184 HK 10.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 4-matic (205.043) 184 HK 4.2015 - 8.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 4-matic (205.079) 204 HK 8.2019 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 200 4-matic (205.343) 184 HK 4.2016 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 BlueTEC / d (205.037) 136 HK 5.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 200 CDI (204.001) 136 HK 1.2011 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 200 CDI (204.007, 204.006) 136 HK 1.2007 - 12.2009
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 200 CGI (204.048) 184 HK 1.2007 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 d (205.001) 160 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 d (205.007) 136 HK 10.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 d (205.011) 150 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 200 d (205.301) 160 HK 7.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 EQ Boost (205.077) 184 HK 4.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 200 EQ Boost (205.377) 184 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) 184 HK 4.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 200 EQ Boost 4-matic (205.378) 184 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 200 Kompressor (204.041) 184 HK 1.2007 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) 170 HK 2.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 220 BlueTEC / d (205.003) 163 HK 3.2014 - 5.2016
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 220 CDI (204.002) 170 HK 12.2008 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 220 CDI (204.002) 163 HK 10.2008 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 220 CDI (204.008) 170 HK 1.2007 - 11.2008
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 220 CDI (204.008) 163 HK 1.2007 - 11.2008
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 220 CDI 4-matic (204.084) 170 HK 2.2013 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 220 d (205.014) 194 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 220 d (205.304) 170 HK 10.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 220 d (205.304) 163 HK 10.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 220 d (205.314) 194 HK 4.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 220 d 4-matic (205.005) 170 HK 4.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 220 d 4-matic (205.015) 194 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 220 d 4-matic (205.305) 170 HK 4.2016 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 220 d 4-matic (205.315) 194 HK 6.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 230 (204.052) 204 HK 1.2007 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 230 4-matic (204.085) 204 HK 7.2007 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 250 (205.045) 211 HK 3.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 250 (205.345) 211 HK 10.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) 204 HK 2.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) 204 HK 2.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 250 CDI (204.003) 204 HK 8.2008 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082) 204 HK 1.2011 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 250 CGI (204.047) 204 HK 7.2009 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 250 d (205.308) 204 HK 10.2015 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 250 d 4-matic (205.309) 204 HK 4.2016 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 280 (204.054) 231 HK 1.2007 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 280 4-matic (204.081) 231 HK 7.2007 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 300 (204.054) 231 HK 7.2009 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 300 (204.055) 252 HK 2.2011 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 (205.048) 245 HK 9.2015 - 8.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 (205.083) 258 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 (205.083) 249 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 300 (205.348) 245 HK 10.2015 - 12.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 300 (205.383) 258 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 300 4-matic (204.080) 252 HK 2.2011 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 300 4-matic (204.081) 231 HK 7.2007 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 4-matic (205.049) 245 HK 12.2013 - 8.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 4-matic (205.084) 258 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 300 4-matic (205.384) 258 HK 5.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) 204 HK 5.2014 - 5.2018
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) 231 HK 1.2011 - 1.2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 d (205.018) 245 HK 6.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 300 d (205.318) 245 HK 7.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 d 4-matic (205.019) 245 HK 6.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 300 d 4-matic (205.319) 245 HK 7.2018 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 de (205.013) 306 HK 5.2019 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 e (205.053) 320 HK 7.2019 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 e 4-matic (205.054) 320 HK 7.2019 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 EQ Boost (205.083) 258 HK 5.2019 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 300 EQ Boost (205.383) 258 HK 5.2019 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.084) 258 HK 5.2019 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE coupé (C205) C 300 EQ Boost 4-matic (205.384) 258 HK 5.2019 -
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W204) C 320 CDI (204.022) 224 HK 1.2007 - 1.2014
