MENABO Menabo Omega Alu Tagbøjlesæt L KIT08G
Menabo Omega tagbøjlesæt str. L til BMW, Ford, Hyundai, Kia mm. med normalt tag
Komplet Omega tagbøjlesæt fra Menabo i alu. Tagbøjlerne er designet med en aerodynamisk aluminiumsprofil, der gør dem lette og elegante med en klassisk smal profil. Profilen kommer med et T-System slot til fastgørelse af tilbehør. Åbningen er forsejlet med en gummiprofil.
Sættet indeholder:
Menabo Omega tagbøjler LMenabo fodsætMenabo Kit08G til normalt tag
Værktøj medfølger for en hurtig og nem installation.
Længde: 130 cm
Maksimal bæreevne: 50 kg
Vægt: 3,3 kg
Aerodynamisk aluminiumsprofil i sølv
Dette tagbøjlesæt passer til:
BMW X1 (F48) 5-dr 2015-2019
BMW X3 (F25) 5-dr 2010-2017
Chevrolet Bolt 5-dr 2016-
Fiat 500 X 5-dr 2015-
Ford C-Max II 5-dr 2010-2019
Ford Edge 5-dr 2016-
Genesis G80 (HD) 4-dr 2017-
Genesis G90 (HI) 4-dr 2016-
Hyundai Elantra GT (PD) 5-dr 2017-
Hyundai Elantra V (UD) 5-dr 2011-2015
Hyundai Elantra VI (AD) 5-dr 2016-2020
Hyundai Genesis (HD) 4-dr 2015-2016
Hyundai Ioniq (AE) 4-dr 2016-
Hyundai Sonata VI (YF) 4-dr 2010-2014
Hyundai Sonata VII (LF) 4-dr 2015-2019
Jaguar E-Pace (X540) 5-dr 2017-
Kia Sorento (UM) 5-dr 2019-2020
Kia Venga (Uden solglastag) 5-dr 2014-
Lexus ES (XZ10) 4-dr 2018-
Lexus RX (AL20) 5-dr 2015-
Lincoln Mk-T 5-dr 2010-
Mazda Cx-5 (KF) 5-dr 2017-
Mercedes X (470) 4-dr 2018-
Nissan Navara / NP300 / Frontier (D23) 4-dr 2014-
Porsche Cayenne (92A) 5-dr 2011-2017
Porsche Macan (95B) 5-dr 2013-
Renault Alaskan 4-dr 2016-
Ssangyong Actyon 5-dr 2005-2010
Suzuki Vitara / Escudo (LY) 5-dr 2015-
FIAT 500X (334_) 1.0 (334.AXN1B) | 114 HK | 6.2018 - |
FIAT 500X (334_) 1.0 (334AX) | 120 HK | 9.2018 - |
SUZUKI VITARA (LY) 1.0 (APK 310) | 111 HK | 10.2018 - |
SUZUKI VITARA (LY) 1.0 AllGrip (APK 310) | 111 HK | 10.2018 - |
FIAT 500X (334_) 1.3 (334.AXR11) | 150 HK | 9.2018 - |
FIAT 500X (334_) 1.4 (334AXC1B) | 136 HK | 9.2014 - |
FIAT 500X (334_) 1.4 (334AXC1B, 334AXC11) | 140 HK | 9.2014 - |
FIAT 500X (334_) 1.4 4x4 (334AXF22) | 163 HK | 2.2015 - |
FIAT 500X (334_) 1.4 4x4 (334AXF22) | 170 HK | 2.2015 - |
KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 | 75 HK | 2.2010 - |
KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 75 | 78 HK | 2.2010 - |
KIA VENGA (YN) 1.4 CRDi 90 | 90 HK | 2.2010 - |
KIA VENGA (YN) 1.4 CVVT | 90 HK | 2.2010 - |
SUZUKI VITARA (LY) 1.4 Hybrid (Mild Hybrid) | 129 HK | 7.2019 - |
SUZUKI VITARA (LY) 1.4 Hybrid (Mild Hybrid) AllGrip | 129 HK | 7.2019 - |
FIAT 500X (334_) 1.4 LPG (334AXL1B) | 120 HK | 3.2017 - |
SUZUKI VITARA (LY) 1.4 T (APK 414) | 140 HK | 9.2015 - |
SUZUKI VITARA (LY) 1.4 T AllGrip (APK 414) | 140 HK | 9.2015 - |
JAGUAR E-PACE (X540) 1.5 P160 MHEV | 160 HK | 11.2020 - |
JAGUAR E-PACE (X540) 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | 309 HK | 11.2020 - |
HYUNDAI ELANTRA VI notchback (AD, ADA) 1.6 | 128 HK | 2.2016 - |
HYUNDAI ELANTRA V notchback (MD, UD) 1.6 | 128 HK | 4.2011 - 4.2016 |
HYUNDAI ELANTRA V notchback (MD, UD) 1.6 | 132 HK | 6.2011 - 12.2015 |
FIAT 500X (334_) 1.6 (334AXE1A) | 110 HK | 11.2014 - |
SUZUKI VITARA (LY) 1.6 (APK 416) | 120 HK | 2.2015 - |
SUZUKI VITARA (LY) 1.6 (APK 416) | 117 HK | 5.2015 - |
SUZUKI VITARA (LY) 1.6 AllGrip (APK 416) | 117 HK | 5.2015 - |
SUZUKI VITARA (LY) 1.6 AllGrip (APK 416) | 120 HK | 2.2015 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 CNG | 117 HK | 1.2013 - 12.2014 |
HYUNDAI ELANTRA notchback (MD, UD) 1.6 CRDi | 128 HK | 2.2011 - 12.2015 |
KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 115 | 116 HK | 2.2010 - |
KIA VENGA (YN) 1.6 CRDi 128 | 128 HK | 2.2010 - |
KIA VENGA (YN) 1.6 CVVT | 125 HK | 2.2010 - |
HYUNDAI ELANTRA VI notchback (AD, ADA) 1.6 D | 136 HK | 2.2016 - |
FIAT 500X (334_) 1.6 D MULTIJET (334.AXV1B) | 130 HK | 5.2021 - |
FIAT 500X (334_) 1.6 D Multijet (334AXA1B) | 114 HK | 9.2014 - |
FIAT 500X (334_) 1.6 D Multijet (334AXA1B, 334AXA11) | 120 HK | 9.2014 - |
SUZUKI VITARA (LY) 1.6 DDiS (APK 416D) | 120 HK | 2.2015 - |
SUZUKI VITARA (LY) 1.6 DDiS AllGrip (APK 416D) | 120 HK | 2.2015 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 182 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 150 HK | 12.2010 - |
HYUNDAI IONIQ (AE) 1.6 GDI Hybrid | 141 HK | 3.2016 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 95 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 105 HK | 12.2010 - |
SUZUKI VITARA (LY) 1.6 VVT AllGrip | 126 HK | 8.2016 - |
HYUNDAI ELANTRA V notchback (MD, UD) 1.8 | 150 HK | 9.2010 - |
PORSCHE MACAN (95B) 2.0 | 252 HK | 10.2015 - |
PORSCHE MACAN (95B) 2.0 | 245 HK | 5.2018 - |
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 | 150 HK | 3.2018 - |
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 | 165 HK | 5.2017 - |
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 | 150 HK | 6.2009 - 6.2014 |
HYUNDAI ELANTRA VI notchback (AD, ADA) 2.0 | 150 HK | 2.2016 - |
HYUNDAI ELANTRA notchback (AD, ADA) 2.0 | 152 HK | 10.2015 - |
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD | 160 HK | 5.2017 - |
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD | 165 HK | 6.2018 - |
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 AWD | 150 HK | 3.2018 - |
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 AWD | 249 HK | 9.2017 - |
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 AWD | 300 HK | 9.2017 - |
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 AWD | 200 HK | 8.2018 - |
KIA SORENTO III (UM) 2.0 CRDI 4WD | 185 HK | 7.2015 - |
HYUNDAI SONATA VII (LF) 2.0 CVVT | 150 HK | 11.2018 - |
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D | 150 HK | 9.2017 - |
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D AWD | 150 HK | 9.2017 - |
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D AWD | 241 HK | 9.2017 - |
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D AWD | 179 HK | 9.2017 - |
FIAT 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AX) | 150 HK | 9.2018 - |
FIAT 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 140 HK | 9.2014 - |
FIAT 500X (334_) 2.0 D Multijet 4x4 (334AXB22, 334AXD2B) | 136 HK | 9.2014 - |
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D165 | 163 HK | 11.2020 - |
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D165 MHEV AWD | 163 HK | 11.2020 - |
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 D200 MHEV AWD | 204 HK | 11.2020 - |
FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue | 150 HK | 8.2018 - |
FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue AWD | 238 HK | 8.2018 - |
FORD USA EDGE 2.0 EcoBlue AWD | 190 HK | 8.2018 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 Energi | 185 HK | 1.2015 - 6.2019 |
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 Hybrid | 150 HK | 1.2011 - 6.2014 |
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 i | 163 HK | 9.2012 - 6.2014 |
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 P200 MHEV AWD | 200 HK | 11.2020 - |
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 P250 MHEV AWD | 250 HK | 11.2020 - |
JAGUAR E-PACE (X540) 2.0 P300 MHEV AWD | 300 HK | 11.2020 - |
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 SKYACTIV-G | 163 HK | 3.2018 - |
MAZDA CX-5 (KF) 2.0 SKYACTIV-G AWD | 163 HK | 3.2018 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 163 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 115 HK | 2.2011 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 140 HK | 4.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 136 HK | 2.2011 - |
FORD USA EDGE 2.0 TDCi AWD | 180 HK | 8.2015 - 7.2018 |
FORD USA EDGE 2.0 TDCi Bi-Turbo AWD | 210 HK | 8.2015 - 7.2018 |
SSANGYONG ACTYON I 2.0 Xdi | 136 HK | 7.2007 - |
SSANGYONG ACTYON I 2.0 Xdi | 141 HK | 11.2005 - |
KIA SORENTO III (UM) 2.2 CRDi | 200 HK | 1.2015 - |
KIA SORENTO III (UM) 2.2 CRDi 4WD | 200 HK | 1.2015 - |
KIA SORENTO III (UM) 2.2 CRDi 4WD | 202 HK | 1.2015 - |
KIA SORENTO III (UM) 2.2 CRDI 4WD | 197 HK | 11.2016 - |
KIA SORENTO III (UM) 2.2 CRDI 4WD | 193 HK | 11.2016 - |
SSANGYONG ACTYON I 2.3 | 150 HK | 11.2006 - |
SSANGYONG ACTYON I 2.3 4x4 | 150 HK | 11.2006 - |
RENAULT ALASKAN 2.3 dCi 163 4x4 (U3MB) | 163 HK | 9.2017 - |
RENAULT ALASKAN 2.3 dCi 190 4x4 (U3MD) | 190 HK | 9.2017 - |
NISSAN NAVARA Chassis (D23) 2.3 dCi 4x4 | 163 HK | 1.2015 - |
KIA SORENTO III (UM) 2.4 | 175 HK | 1.2015 - |
HYUNDAI SONATA VII (LF) 2.4 | 188 HK | 9.2014 - |
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 | 174 HK | 6.2009 - 11.2010 |
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.4 | 178 HK | 11.2010 - 12.2015 |
KIA SORENTO III (UM) 2.4 4WD | 175 HK | 1.2015 - |
KIA SORENTO III (UM) 2.4 GDI | 188 HK | 1.2015 - |
KIA SORENTO III (UM) 2.4 GDI 4WD | 188 HK | 1.2015 - |
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 | 194 HK | 5.2017 - |
MAZDA CX-5 (KF) 2.5 AWD | 194 HK | 5.2017 - |
PORSCHE MACAN (95B) 2.9 Turbo AWD | 441 HK | 5.2018 - |
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 200 (ASZ10) | 150 HK | 10.2018 - |
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 200 (MXZA10) | 173 HK | 7.2019 - |
SSANGYONG ACTYON I 200 Xdi 4WD | 141 HK | 10.2006 - |
SSANGYONG ACTYON I 200 Xdi 4WD | 136 HK | 7.2007 - |
LEXUS RX (_L2_) 200t (AGL20_) | 238 HK | 10.2015 - 12.2017 |
LEXUS RX (_L2_) 200t AWD (AGL25_) | 238 HK | 10.2015 - 12.2017 |
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 250 (AXZA10) | 200 HK | 10.2018 - |
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel | 239 HK | 6.2010 - |
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel | 211 HK | 6.2010 - |
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel | 245 HK | 6.2011 - |
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel | 262 HK | 10.2014 - |
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel | 250 HK | 8.2014 - |
PORSCHE MACAN (95B) 3.0 GTS | 360 HK | 10.2015 - 9.2018 |
PORSCHE MACAN (95B) 3.0 S | 340 HK | 2.2014 - 9.2018 |
PORSCHE MACAN (95B) 3.0 S | 354 HK | 5.2018 - |
PORSCHE MACAN (95B) 3.0 S Diesel | 258 HK | 2.2014 - 9.2018 |
PORSCHE MACAN (95B) 3.0 S Diesel | 250 HK | 2.2014 - 9.2018 |
PORSCHE MACAN (95B) 3.0 S Diesel | 211 HK | 2.2014 - 9.2018 |
PORSCHE MACAN (95B) 3.0 S Diesel | 245 HK | 2.2014 - 9.2018 |
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 S E-Hybrid | 333 HK | 6.2010 - |
KIA SORENTO III (UM) 3.5 D-CVVT | 249 HK | 12.2018 - |
KIA SORENTO III (UM) 3.5 D-CVVT 4WD | 249 HK | 12.2018 - |
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.6 | 300 HK | 6.2010 - |
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.6 GTS | 440 HK | 2.2015 - |
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.6 S | 420 HK | 10.2014 - |
PORSCHE MACAN (95B) 3.6 Turbo | 400 HK | 2.2014 - 9.2018 |
PORSCHE MACAN (95B) 3.6 Turbo | 440 HK | 9.2016 - |
HYUNDAI GENESIS (DH) 3.8 GDI | 315 HK | 6.2014 - |
HYUNDAI GENESIS (DH) 3.8 GDI 4WD | 315 HK | 6.2014 - |
LEXUS RX (_L2_) 300 (AGL20_) | 238 HK | 12.2017 - |
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 300h (AXZH10, AXZH11) | 218 HK | 7.2018 - |
LEXUS ES (_Z10_, _A10_, _H10_) 350 (GSZ10) | 249 HK | 10.2018 - |
LEXUS RX (_L2_) 350 4WD (GGL25, GGL26) | 294 HK | 10.2015 - |
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.2 S Diesel | 382 HK | 10.2012 - |
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.2 S Diesel | 385 HK | 10.2014 - |
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 GTS | 420 HK | 6.2012 - |
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 S | 400 HK | 6.2010 - |
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo | 500 HK | 6.2010 - |
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo | 540 HK | 6.2010 - |
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo | 520 HK | 10.2014 - |
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S | 550 HK | 10.2012 - |
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 Turbo S | 570 HK | 1.2015 - |
LEXUS RX (_L2_) 450h (GYL20_) | 262 HK | 10.2015 - |
LEXUS RX (_L2_) 450h AWD (GYL25_, GYL26_) | 313 HK | 11.2015 - |
HYUNDAI IONIQ (AE) Electric | 120 HK | 3.2016 - |
HYUNDAI IONIQ (AE) Electric | 136 HK | 7.2019 - |
CHEVROLET BOLT EV | 204 HK | 8.2016 - |
PORSCHE MACAN (95B) GTS (95BBL1) | 380 HK | 12.2019 - |
BMW X1 (F48) sDrive 16 d | 116 HK | 11.2014 - |
BMW X3 (F25) sDrive 18 d | 143 HK | 10.2012 - 3.2014 |
BMW X3 (F25) sDrive 18 d | 136 HK | 10.2012 - 3.2014 |
BMW X3 (F25) sDrive 18 d | 150 HK | 4.2014 - 8.2017 |
BMW X1 (F48) sDrive 18 d | 136 HK | 7.2015 - |
BMW X1 (F48) sDrive 18 d | 150 HK | 7.2015 - |
BMW X1 (F48) sDrive 18 i | 136 HK | 11.2014 - 5.2017 |
BMW X1 (F48) sDrive 18 i | 140 HK | 7.2017 - |
BMW X1 (F48) sDrive 20 d | 190 HK | 11.2015 - |
BMW X1 (F48) sDrive 20 d | 163 HK | 11.2015 - |
BMW X3 (F25) sDrive 20 i | 184 HK | 4.2014 - 8.2017 |
BMW X3 (F25) sDrive 20 i | 170 HK | 4.2014 - 8.2017 |
BMW X1 (F48) sDrive 20 i | 192 HK | 7.2015 - |
BMW X1 (F48) sDrive 20 i | 178 HK | 11.2020 - |
MERCEDES-BENZ X-KLASSE (470) X 220 d (470.210) | 163 HK | 9.2017 - |
MERCEDES-BENZ X-KLASSE (470) X 220 d 4-matic (470.211) | 163 HK | 9.2017 - |
MERCEDES-BENZ X-KLASSE (470) X 250 d (470.230) | 190 HK | 9.2017 - |
MERCEDES-BENZ X-KLASSE (470) X 250 d 4-matic (470.231) | 190 HK | 9.2017 - |
MERCEDES-BENZ X-KLASSE (470) X 350 d 4-matic (470.252) | 258 HK | 7.2018 - |
BMW X1 (F48) xDrive 18 d | 150 HK | 11.2014 - |
BMW X1 (F48) xDrive 18 d | 136 HK | 11.2014 - |
BMW X3 (F25) xDrive 20 d | 163 HK | 9.2010 - 3.2014 |
BMW X3 (F25) xDrive 20 d | 184 HK | 9.2010 - 3.2014 |
BMW X3 (F25) xDrive 20 d | 190 HK | 4.2014 - 8.2017 |
BMW X1 (F48) xDrive 20 d | 190 HK | 7.2015 - |
BMW X1 (F48) xDrive 20 d | 163 HK | 7.2015 - |
BMW X3 (F25) xDrive 20 i | 184 HK | 10.2011 - 8.2017 |
BMW X1 (F48) xDrive 20 i | 192 HK | 11.2014 - |
BMW X1 (F48) xDrive 20 i | 178 HK | 11.2020 - |
BMW X1 (F48) xDrive 25 d | 231 HK | 11.2014 - |
BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 220 HK | 3.2020 - |
BMW X1 (F48) xDrive 25 i | 231 HK | 11.2014 - |
BMW X3 (F25) xDrive 28 i | 258 HK | 1.2011 - 10.2012 |
BMW X3 (F25) xDrive 28 i | 245 HK | 4.2012 - 8.2017 |
BMW X3 (F25) xDrive 30 d | 258 HK | 4.2011 - 8.2017 |
BMW X3 (F25) xDrive 30 d | 211 HK | 4.2011 - 8.2017 |
BMW X3 (F25) xDrive 30 d | 249 HK | 6.2011 - 8.2017 |
BMW X3 (F25) xDrive 30 d | 286 HK | 4.2011 - 5.2016 |
BMW X3 (F25) xDrive 30 d | 277 HK | 6.2016 - 8.2017 |
BMW X3 (F25) xDrive 35 d | 313 HK | 10.2011 - 8.2017 |
BMW X3 (F25) xDrive 35 i | 306 HK | 9.2010 - 8.2017 |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 10.2012 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost | 100 HK | 10.2012 - |
FIAT 500X (334_) 1.3 D Multijet (334AXH1A) | 95 HK | 11.2014 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost | 182 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 95 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi | 120 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel | 120 HK | 2.2011 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 117 HK | 2.2012 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG | 120 HK | 2.2012 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi | 115 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 125 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 85 HK | 12.2010 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti | 120 HK | 2.2012 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 170 HK | 3.2015 - |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 150 HK | 3.2015 - |
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D | 150 HK | 5.2017 - |
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD | 188 HK | 3.2018 - |
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD | 150 HK | 5.2017 - |
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD | 175 HK | 5.2017 - |
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD | 184 HK | 6.2018 - |
MAZDA CX-5 (KF) 2.2 D AWD (KF2P) | 190 HK | 11.2018 - |
Grindstedvej 10
7190 Billund
CVR : 32811175
75331557
butik@shell-billund.dk
-
Lagerstatus
-
Varenummer93 SAKIT08GL
-
Artikel nr.93 SAKIT08GL
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.5709255233977
Grindstedvej 10
7190 Billund
CVR : 32811175
75331557
butik@shell-billund.dk